Mes de paraules

Vacunes de la Covid-19 lliurades i administrades ahir, 22 de gener, a les Comunitats Autònomes

Vacunes Covid-19
Foto: arxiu

Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes ha estat, a data de l’informe de 22 de gener, les mateixes que fa dos dies, de 1.346.100, mentre que les dosis administrades han estat de 1.165.825

DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNA

Període de les dades: 27/12/2020 – 22/01/2021 — Data de l’informe: 22/01/2021
  Dosis lliurades Pfizer(1) Dosis lliurades Moderna (1) Dosis lliurades totals (1) Dosis administrades (2) % sobre lliurades Nº Persones amb pauta completa Data de l’última vacuna registrada (2)
Andalucía 244.620 6.800 251.420 209.766 83,4% 20.846 21/01/2021
Aragón 41.265 1.200 42.465 41.287 97,2% 2.165 21/01/2021
Asturias 44.195 1.200 45.395 41.465 91,3% 6.851 22/01/2021
Baleares 22.590 600 23.190 20.499 88,4% 2.660 21/01/2021
Canarias 46.185 1.300 47.485 47.068 99,1% 2.865 21/01/2021
Cantabria 20.625 500 21.125 20.462 96,9% 241 21/01/2021
Castilla y Leon 93.315 2.500 95.815 86.370 90,1% 6.060 21/01/2021
Castilla La Mancha 61.875 1.700 63.575 57.031 89,7% 1.593 21/01/2021
Catalunya 211.220 5.800 217.020 173.147 79,8% 4.101 21/01/2021
C. Valenciana 109.000 2.900 111.900 103.426 92,4% 4.139 21/01/2021
Extremadura 39.275 1.000 40.275 32.979 81,9% 638 21/01/2021
Galicia 66.805 1.800 68.605 65.394 95,3% 7.204 21/01/2021
La Rioja 11.765 200 11.965 8.967 74,9% 317 21/01/2021
Madrid 171.915 4.700 176.615 154.778 87,6% 2.263 21/01/2021
Murcia 45.185 1.200 46.385 42.261 91,1% 2.086 22/01/2021
Navarra 20.625 500 21.125 16.310 77,2% 807 21/01/2021
País Vasco 55.980 1.400 57.380 41.474 72,3% 3.044 21/01/2021
Ceuta 1.980 200 2.180 1.641 75,3% 373 21/01/2021
Melilla 1.980 200 2.180 1.500 68,8% 203 20/01/2021
Totales 1.310.400 35.700 1.346.100 1.165.825 86,6% 68.456  

(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacuna ción de l’ETAPA 1 definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial.
La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies.
(2) Font : REGVACU reportat per CC.AA.