Programa Reallotgem

Vacunes de la Covid-19 lliurades i administrades ahir, 23 de març, a totes les Comunitats Autònomes

Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 23 de març, de 7.684.265, i les dosis administrades de 6.409.196

DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNA

Període de les dades: 27/12/2020 – 22/03/2021 — Data de l’informe: 23/03/2021
  Dosis lliurades Pfizer(1) Dosis lliurades Moderna (1) Dosis lliurades AstraZeneca  (1) Dosis lliurades totals (1) Dosis administrades (2) % sobre lliurades (3) Nº Personas amb pauta completa Data de l’última vacuna registrada (2)
Andalucía* 899.820 111.200 343.800 1.354.820 1.202.553 88,8% 422.339 22/03/2021
Aragón 165.285 21.700 54.000 240.985 207.118 85,9% 72.085 22/03/2021
Asturias 161.195 20.700 41.500 223.395 187.429 83,9% 74.197 22/03/2021
Baleares 86.940 11.100 47.500 145.540 124.791 85,7% 35.918 22/03/2021
Canarias 186.000 22.900 88.400 297.300 241.508 81,2% 81.868 22/03/2021
Cantabria 79.125 9.700 23.600 112.425 91.015 81,0% 36.503 22/03/2021
Castilla y Leon* 364.755 47.700 97.300 509.755 431.153 84,6% 157.258 22/03/2021
Castilla La Mancha* 239.715 31.000 83.100 353.815 271.647 76,8% 94.751 22/03/2021
Catalunya* 819.620 105.400 316.100 1.241.120 1.011.890 81,5% 346.521 22/03/2021
C. Valenciana 450.640 57.800 205.400 713.840 569.061 79,7% 201.548 22/03/2021
Extremadura 143.405 17.800 43.200 204.405 171.479 83,9% 65.591 22/03/2021
Galicia 313.675 41.400 109.800 464.875 392.134 84,4% 123.545 22/03/2021
La Rioja 41.015 4.800 12.900 58.715 50.952 86,8% 17.549 22/03/2021
Madrid* 667.995 85.200 275.500 1.028.695 861.028 83,7% 249.222 22/03/2021
Murcia 162.185 19.800 61.300 243.285 199.568 82,0% 66.141 22/03/2021
Navarra 76.785 9.700 26.800 113.285 100.046 88,3% 31.120 22/03/2021
País Vasco 238.500 30.800 90.200 359.500 277.455 77,2% 75.513 22/03/2021
Ceuta 5.490 900 3.500 9.890 9.432 95,4% 2.542 17/03/2021
Melilla 4.320 800 3.500 8.620 8.937 103,7% 2.387 22/03/2021
Totales 5.106.465 650.400 1.927.400 7.684.265 6.409.196 83,4% 2.156.598  

* Dades d’Andalusia, Castella i Lleó, Castella-la Manxa , Catalunya , Galícia i Madrid pendents de consolidar
(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació de l’ETAPA 1 definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricants s’actualitzarà una vegada per setmana en l’informe dels dimecres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual
aquest enviament sigui rebut.
La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/ BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure
una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies.
(2) Font : REGVACU reportat per CC.AA.
(3) Per als càlculs dels percentatges és necessari considerar la capacitat d’administrar fins a 6 dosi per vial i la data de actualització de les dades de les dosis lliurades