Programa Reallotgem

Vacunes de la Covid-19 lliurades i administrades ahir, 24 de febrer, a les Comunitats Autònomes

Vacunació Covid-19
Foto: Arxiu

Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 24 de febrer, de 4.508.845, i les dosis administrades de 3.284.678

DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNA

Període de les dades: 27/12/2020 – 23/02/2021 — Data de l’informe: 24/02/2021
  Dosis entregadas Pfizer(1) Dosis entregadas Moderna (1) Dosis entregadas AstraZeneca  (1) Dosis entregadas totales (1) Dosis administradas (2) % sobre entregadas (3) Nº Personas con pauta completa Fecha de la última vacuna registrada (2)
Andalucía 662.310 36.300 144.200 842.810 653.919 77,6% 218.967 23/02/2021
Aragón 112.635 6.300 22.600 141.535 115.419 81,5% 44.195 23/02/2021
Asturias 112.055 6.300 17.400 135.755 104.014 76,6% 38.423 23/02/2021
Baleares 56.520 3.200 19.900 79.620 54.156 68,0% 20.576 23/02/2021
Canarias 129.840 7.000 37.100 173.940 127.794 73,5% 50.067 23/02/2021
Cantabria 55.725 2.900 9.900 68.525 51.298 74,9% 19.963 23/02/2021
Castilla y Leon 246.585 13.500 40.800 300.885 229.483 76,3% 87.344 23/02/2021
Castilla La Mancha 167.175 9.200 34.800 211.175 150.359 71,2% 64.920 23/02/2021
Catalunya 570.410 31.400 132.700 734.510 531.016 72,3% 183.354 23/02/2021
C. Valenciana 288.010 15.700 86.200 389.910 286.962 73,6% 100.209 23/02/2021
Extremadura 102.455 5.400 18.100 125.955 98.839 78,5% 38.366 23/02/2021
Galicia 179.125 9.800 46.100 235.025 179.141 76,2% 58.239 23/02/2021
La Rioja 28.145 1.400 5.400 34.945 25.411 72,7% 9.193 23/02/2021
Madrid 464.415 25.400 115.600 605.415 385.692 63,7% 170.589 23/02/2021
Murcia 121.235 6.600 25.700 153.535 110.564 72,0% 48.528 23/02/2021
Navarra 55.725 2.900 11.200 69.825 53.145 76,1% 20.422 23/02/2021
País Vasco 148.410 7.900 37.900 194.210 117.427 60,5% 45.475 23/02/2021
Ceuta 4.320 400 1.500 6.220 5.705 91,7% 1.087 23/02/2021
Melilla 3.150 400 1.500 5.050 4.334 85,8% 1.266 23/02/2021
Totales 3.508.245 192.000 808.600 4.508.845 3.284.678 72,8% 1.221.183  

(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació de l’ETAPA 1 definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricants s’actualitzarà una vegada per setmana en l’informe dels dimecres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual
aquest enviament sigui rebut.
La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/ BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure
una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies.
(2) Font : REGVACU reportat per CC.AA.
(3) Per als càlculs dels percentatges és necessari considerar la capacitat d’administrar fins a 6 dosi per vial i la data de actualització de les dades de les dosis lliurades.