Mes de paraules

Vacunes de la Covid-19 lliurades i administrades ahir, 26 de gener, a les Comunitats Autònomes

Vacunes Covid-19
Foto: arxiu

Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 26 de gener, les mateixes que el dimecres 20 de gener, de 1.346.100, tot i que les dosis administrades sí que han pujat fins a les de 1.291.216

DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNA

Període de les dades: 27/12/2020 – 26/01/2021 — Data de l’informe: 26/01/2021
  Dosis lliurades Pfizer(1) Dosis lliurades Moderna (1) Dosis lliurades totals (1) Dosis administrades (2) % sobre lliurades(3) Nº Persones amb pauta completa Data de l’última vacuna registrada (2)
Andalucía 244.620 6.800 251.420 251.172 99,9% 37.978 25/01/2021
Aragón 41.265 1.200 42.465 43.531 102,5% 2.945 25/01/2021
Asturias 44.195 1.200 45.395 44.087 97,1% 10.694 25/01/2021
Baleares 22.590 600 23.190 22.372 96,5% 2.879 25/01/2021
Canarias 46.185 1.300 47.485 52.768 111,1% 5.149 25/01/2021
Cantabria 20.625 500 21.125 20.743 98,2% 300 23/01/2021
Castilla y Leon 93.315 2.500 95.815 99.536 103,9% 13.245 25/01/2021
Castilla La Mancha 61.875 1.700 63.575 64.349 101,2% 3.623 25/01/2021
Catalunya 211.220 5.800 217.020 182.713 84,2% 9.620 25/01/2021
C. Valenciana 109.000 2.900 111.900 105.490 94,3% 5.393 25/01/2021
Extremadura 39.275 1.000 40.275 35.441 88,0% 1.721 25/01/2021
Galicia 66.805 1.800 68.605 70.384 102,6% 12.042 25/01/2021
La Rioja 11.765 200 11.965 9.387 78,5% 455 25/01/2021
Madrid 171.915 4.700 176.615 169.501 96,0% 4.073 25/01/2021
Murcia 45.185 1.200 46.385 48.652 104,9% 5.829 25/01/2021
Navarra 20.625 500 21.125 18.703 88,5% 1.757 25/01/2021
País Vasco 55.980 1.400 57.380 48.927 85,3% 5.159 25/01/2021
Ceuta 1.980 200 2.180 1.829 83,9% 503 25/01/2021
Melilla 1.980 200 2.180 1.631 74,8% 332 25/01/2021
Totales 1.310.400 35.700 1.346.100 1.291.216 95,9% 123.697  

(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacuna ción de l’ETAPA 1 definits en l’Estratègia de Vacunació.
 La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial.
La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies.
(2) Font : REGVACU reportat per CC.AA.
(3) Per als càlculs dels percentatges és necessari considerar la capacitat d’administrar fins a 6 dosi per vial i la data de actualització de les dades de les dosis lliurades.