Programa Reallotgem

Vacunes de la Covid-19 lliurades i administrades ahir, 27 de gener, a les Comunitats Autònomes

Vacunes Covid-19
Foto: arxiu

Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 27 de gener, de 1.769.055, i  les dosis administrades  de 1.356.461

DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNA

Període de les dades: 27/12/2020 – 26/01/2021 — Data de l’informe: 27/01/2021
  Dosis lliurades Pfizer(1) Dosis lliurades Moderna (1) Dosis lliurades totals (1) Dosis administrades (2) % sobre lliurades(3) Nº Persones amb pauta completa Data de l’última vacuna registrada (2)
Andalucía 324.180 6.800 330.980 257.976 77,9% 50.951 26/01/2021
Aragón 55.305 1.200 56.505 47.835 84,7% 5.860 26/01/2021
Asturias 58.235 1.200 59.435 49.077 82,6% 13.727 26/01/2021
Baleares 29.610 600 30.210 23.603 78,1% 3.114 26/01/2021
Canarias 64.320 1.300 65.620 54.653 83,3% 6.434 26/01/2021
Cantabria 27.645 500 28.145 20.910 74,3% 300 26/01/2021
Castilla y Leon 121.395 2.500 123.895 104.197 84,1% 18.756 26/01/2021
Castilla La Mancha 82.935 1.700 84.635 68.522 81,0% 6.982 26/01/2021
Catalunya 280.250 5.800 286.050 201.650 70,5% 18.426 26/01/2021
C. Valenciana 142.930 2.900 145.830 108.454 74,4% 7.304 26/01/2021
Extremadura 50.975 1.000 51.975 37.790 72,7% 3.134 26/01/2021
Galicia 87.865 1.800 89.665 72.676 81,1% 14.235 26/01/2021
La Rioja 14.105 200 14.305 9.618 67,2% 684 26/01/2021
Madrid 228.075 4.700 232.775 174.094 74,8% 5.611 26/01/2021
Murcia 59.225 1.200 60.425 50.957 84,3% 7.453 26/01/2021
Navarra 27.645 500 28.145 20.057 71,3% 2.541 26/01/2021
País Vasco 74.700 1.400 76.100 50.850 66,8% 6.637 26/01/2021
Ceuta (*) 1.980 200 2.180 1.829 83,9% 503 25/01/2021
Melilla 1.980 200 2.180 1.713 78,6% 414 26/01/2021
Totales 1.733.355 35.700 1.769.055 1.356.461 76,7% 173.066  

(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacuna ción de l’ETAPA 1 definits en l’Estratègia de Vacunació.
 La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial.
La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies.
(2) Font : REGVACU reportat per CC.AA.
(3) Per als càlculs dels percentatges és necessari considerar la capacitat d’administrar fins a 6 dosi per vial i la data de actualització de les dades de les dosis lliurades.
(*) Es reporten les dades del dia anterior