Programa Reallotgem

Vacunes de la Covid-19 lliurades i administrades ahir, 28 de gener, a les Comunitats Autònomes

Vacunes Covid-19
Foto: arxiu

Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 28 de gener, les mateixes que el dia anterior, de 1.769.055, tot i que les dosis administrades sí que han augmentat a 1.395.618

DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNA

Període de les dades: 27/12/2020 – 27/01/2021 — Data de l’informe: 28/01/2021
  Dosis lliurades Pfizer(1) Dosis lliurades Moderna (1) Dosis lliurades totals (1) Dosis administrades (2) % sobre lliurades(3) Nº Persones amb pauta completa Data de l’última vacuna registrada (2)
Andalucía 324.180 6.800 330.980 265.620 80,3% 55.004 27/01/2021
Aragón 55.305 1.200 56.505 49.453 87,5% 6.806 27/01/2021
Asturias 58.235 1.200 59.435 49.857 83,9% 14.080 27/01/2021
Baleares 29.610 600 30.210 23.540 77,9% 3.295 27/01/2021
Canarias 64.320 1.300 65.620 56.385 85,9% 6.864 27/01/2021
Cantabria 27.645 500 28.145 21.469 76,3% 782 27/01/2021
Castilla y Leon 121.395 2.500 123.895 108.203 87,3% 19.658 27/01/2021
Castilla La Mancha 82.935 1.700 84.635 71.484 84,5% 7.628 27/01/2021
Catalunya 280.250 5.800 286.050 208.177 72,8% 23.262 27/01/2021
C. Valenciana 142.930 2.900 145.830 109.716 75,2% 8.948 27/01/2021
Extremadura 50.975 1.000 51.975 39.821 76,6% 3.135 27/01/2021
Galicia 87.865 1.800 89.665 74.278 82,8% 15.827 27/01/2021
La Rioja 14.105 200 14.305 10.283 71,9% 1.084 27/01/2021
Madrid 228.075 4.700 232.775 177.972 76,5% 6.987 27/01/2021
Murcia 59.225 1.200 60.425 53.447 88,5% 8.713 27/01/2021
Navarra 27.645 500 28.145 21.007 74,6% 2.797 27/01/2021
País Vasco 74.700 1.400 76.100 51.436 67,6% 6.906 27/01/2021
Ceuta(*) 1.980 200 2.180 1.757 80,6% 569 26/01/2021
Melilla 1.980 200 2.180 1.713 78,6% 414 26/01/2021
Totales 1.733.355 35.700 1.769.055 1.395.618 78,9% 192.759  

(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacuna ción de l’ETAPA 1 definits en l’Estratègia de Vacunació.
 La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial.
La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies.
(2) Font : REGVACU reportat per CC.AA.
(3) Per als càlculs dels percentatges és necessari considerar la capacitat d’administrar fins a 6 dosi per vial i la data de actualització de les dades de les dosis lliurades.
(*) Es reporten les dades del dia anterior