Vacunes de la Covid-19 lliurades i administrades ahir, 5 de març, a totes les Comunitats Autònomes

Foto: Arxiu

Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 5 de març, de 5.583.955, i les dosis administrades de 4.471.577

DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNA

Període de les dades: 27/12/2020 – 04/03/2021 — Data de l’informe: 05/03/2021
  Dosis entregadas Pfizer(1) Dosis entregadas Moderna (1) Dosis entregadas AstraZeneca  (1) Dosis entregadas totales (1) Dosis administradas (2) % sobre entregadas (3) Nº Personas con pauta completa Fecha de la última vacuna registrada (2)
Andalucía 739.530 73.300 208.600 1.021.430 878.194 86,0% 244.049 04/03/2021
Aragón 130.185 12.600 32.700 175.485 150.631 85,8% 49.532 04/03/2021
Asturias 128.435 12.700 25.200 166.335 128.729 77,4% 43.690 04/03/2021
Baleares 65.880 6.500 28.800 101.180 74.598 73,7% 23.934 04/03/2021
Canarias 148.560 14.300 53.700 216.560 167.802 77,5% 54.601 04/03/2021
Cantabria 62.745 5.900 14.300 82.945 66.555 80,2% 20.759 04/03/2021
Castilla y Leon 285.195 27.300 59.000 371.495 293.772 79,1% 97.774 04/03/2021
Castilla La Mancha 190.575 18.600 50.400 259.575 195.716 75,4% 71.960 04/03/2021
Catalunya 651.140 63.400 191.900 906.440 734.794 81,1% 192.984 04/03/2021
C. Valenciana 340.660 31.700 124.700 497.060 394.016 79,3% 113.075 04/03/2021
Extremadura 115.325 10.900 26.200 152.425 125.191 82,1% 43.176 04/03/2021
Galicia 222.415 19.900 66.700 309.015 255.614 82,7% 68.562 04/03/2021
La Rioja 31.655 2.700 7.800 42.155 33.316 79,0% 10.329 04/03/2021
Madrid 529.935 51.300 167.200 748.435 598.738 80,0% 177.916 04/03/2021
Murcia 134.105 13.400 37.200 184.705 137.200 74,3% 51.169 04/03/2021
Navarra 62.745 5.900 16.200 84.845 68.249 80,4% 23.670 04/03/2021
País Vasco 177.660 16.000 54.800 248.460 155.955 62,8% 52.452 04/03/2021
Ceuta 5.490 600 2.200 8.290 7.104 85,7% 1.577 01/03/2021
Melilla 4.320 600 2.200 7.120 5.403 75,9% 1.276 04/03/2021
Totales 4.026.555 387.600 1.169.800 5.583.955 4.471.577 80,1% 1.342.485  

(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació de l’ETAPA 1 definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricants s’actualitzarà una vegada per setmana en l’informe dels dimecres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual
aquest enviament sigui rebut.
La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/ BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure
una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies.
(2) Font : REGVACU reportat per CC.AA.
(3) Per als càlculs dels percentatges és necessari considerar la capacitat d’administrar fins a 6 dosi per vial i la data de actualització de les dades de les dosis lliurades

Exit mobile version