Mes de paraules

Vacunes de la Covid-19 lliurades i administrades arreu de l’Estat espanyol ahir, 12 de gener

Vacunes Covid-19
Foto: arxiu

Les dosis de la vacuna de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes ha estat, a data de l’informe de 12 de gener, de 743.925, i les dosis administrades de 488.041

DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNA (*)

Període de les dades: 27/12/2020 – 12/01/2021 — Data de l’informe: 12/01/2021
  Dosis lliurades (1) Dosis administrades (2) % sobre
lliurades
Data de l’última vacuna registrada (2)
Andalucía 140.295 94.879 67,6% 11/01/2021
Aragón 23.715 11.983 50,5% 11/01/2021
Asturias 23.720 22.428 94,6% 12/01/2021
Baleares 12.840 4.835 37,7% 11/01/2021
Canarias 27.660 15.328 55,4% 12/01/2021
Cantabria 11.850 9.527 80,4% 12/01/2021
Castilla y Leon 51.390 41.340 80,4% 11/01/2021
Castilla La Mancha 35.550 23.342 65,7% 12/01/2021
Catalunya 120.545 82.785 68,7% 10/01/2021
C. Valenciana 61.225 57.223 93,5% 12/01/2021
Extremadura 21.725 11.346 52,2% 11/01/2021
Galicia 37.555 33.346 88,8% 12/01/2021
La Rioja 5.915 3.826 64,7% 11/01/2021
Madrid 98.790 35.949 36,4% 12/01/2021
Murcia 25.685 16.191 63,0% 12/01/2021
Navarra 11.850 6.557 55,3% 11/01/2021
País Vasco 31.605 15.393 48,7% 11/01/2021
Ceuta 1.005 758 75,4% 11/01/2021
Melilla 1.005 1.005 100,0% 11/01/2021
Totales 743.925 488.041 65,6%  

(1) Font: AEMPS . El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació de la ETAPA 1 definits en l’Estratègia de Vacunació.

(2) Font: REGVACU reportat per CC.AA.

(*) Les dades actuals corresponen a la vacuna de Pfizer