Programa Reallotgem

Vacunes de la Covid-19 lliurades i administrades arreu de l’Estat espanyol ahir, 14 de gener

Vacunes Covid-19
Foto: arxiu

Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes ha estat, a data de l’informe de 14 de gener, de 1.139.400, i les dosis administrades de 676.186

DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNA

Període de les dades: 27/12/2020 – 14/01/2021 — Data de l’informe: 14/01/2021
  Dosis lliurades
Pfizer(1)
Dosis lliurades Moderna (1) Dosis lliurades totals (1) Dosis administrades (2) % sobre lliurades Data de l’última vacuna registrada (2)
Andalucía 209.520 6.800 216.320 123.459 57,1% 13/01/2021
Aragón 35.415 1.200 36.615 20.854 57,0% 13/01/2021
Asturias 35.420 1.200 36.620 29.074 79,4% 14/01/2021
Baleares 12.840 600 13.440 7.552 56,2% 13/01/2021
Canarias 41.310 1.300 42.610 25.159 59,0% 13/01/2022
Cantabria 17.700 500 18.200 12.779 70,2% 14/01/2021
Castilla y Leon 76.740 2.500 79.240 57.969 73,2% 14/01/2021
Castilla La Mancha 53.100 1.700 54.800 30.613 55,9% 14/01/2021
Catalunya 180.020 5.800 185.820 105.587 56,8% 13/01/2021
C. Valenciana 91.450 2.900 94.350 80.429 85,2% 14/01/2021
Extremadura 32.450 1.000 33.450 17.862 53,4% 13/01/2021
Galicia 56.080 1.800 57.880 44.014 76,0% 14/01/2021
La Rioja 8.840 200 9.040 5.385 59,6% 13/01/2021
Madrid 147.540 4.700 152.240 63.385 41,6% 14/01/2021
Murcia 38.360 1.200 39.560 21.739 55,0% 14/01/2021
Navarra 17.700 500 18.200 8.314 45,7% 13/01/2021
País Vasco 47.205 1.400 48.605 20.003 41,2% 13/01/2021
Ceuta 1.005 200 1.205 911 75,6% 13/01/2021
Melilla 1.005 200 1.205 1.098 91,1% 14/01/2021
Totales 1.103.700 35.700 1.139.400 676.186 59,3%  

(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacuna ción de l’ETAPA 1 definits en l’Estratègia de Vacunació.
 La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/ BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial.
Les dosis de la vacuna de Pfizer corresponents a la setmana actual assignades a Balears es troben en procés de lliurament
(2) Font : REGVACU reportat per CC.AA.