Programa Reallotgem

Vacunes de la Covid-19 lliurades i administrades fins ahir, 10 d’agost, a totes les Comunitats Autònomes

Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 10 d’agost, de 63.816.892, i les dosis administrades de 59.429.601

DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNA

Període de les dades: 27/12/2020 – 09/08/2021 — Data de l’informe: 10/07/2021

  Dosis lliurades Pfizer(1) Dosis lliurades Moderna (1) Dosis lliurades AstraZeneca  (1) Dosis lliurades Janssen (1) Dosis lliurades (1) Dosis administrades (2) Persones amb
1 dosi
Persones amb
pauta completa
Data de l’última vacuna registrada (2)
Andalucía 7.603.920 1.305.500 1.805.800 525.450 11.240.670 10.697.370 6.055.942 4.938.541 09/08/21
Aragón 1.267.425 179.500 285.700 64.700 1.797.325 1.713.696 959.309 849.085 09/08/21
Asturias 1.050.395 143.200 235.900 49.700 1.479.195 1.457.669 803.415 697.162 09/08/21
Baleares 1.015.920 222.200 256.400 62.400 1.556.920 1.387.626 787.142 679.306 09/08/21
Canarias 1.890.690 370.400 503.700 133.650 2.898.440 2.673.767 1.542.328 1.269.785 09/08/21
Cantabria 558.825 78.400 130.200 24.950 792.375 742.153 410.333 360.702 09/08/21
Castilla y Leon 2.461.395 344.800 514.400 112.850 3.433.445 3.208.377 1.797.411 1.578.958 09/08/21
Castilla – La Mancha 1.901.115 282.900 460.900 101.375 2.746.290 2.554.432 1.440.137 1.189.070 09/08/21
Catalunya 7.104.860 1.128.200 1.698.100 439.500 10.370.660 9.406.558 5.309.412 4.608.129 09/08/21
C. Valenciana 4.600.630 731.500 906.800 307.250 6.546.180 6.048.528 3.447.961 2.948.549 09/08/21
Extremadura 1.017.395 141.700 228.000 51.750 1.438.845 1.426.834 788.026 709.256 09/08/21
Galicia 2.689.945 368.300 595.400 131.800 3.785.445 3.646.647 2.006.531 1.800.770 09/08/21
La Rioja 307.775 43.100 61.400 15.200 427.475 391.024 224.962 193.224 09/08/21
Madrid 6.178.689 1.067.600 1.309.400 381.450 8.937.139 8.229.556 4.712.658 4.104.750 09/08/21
Murcia 1.377.815 246.000 259.900 88.100 1.971.815 1.820.537 1.062.994 820.639 09/08/21
Navarra 611.475 98.000 145.700 32.750 887.925 834.229 464.940 416.876 09/08/21
País Vasco 2.092.950 301.700 549.600 110.850 3.055.100 2.832.191 1.563.610 1.427.945 09/08/21
Ceuta 76.860 16.700 18.100 4.150 115.810 95.871 53.375 48.308 09/08/21
Melilla 78.030 16.500 15.100 5.750 115.380 89.891 51.296 46.268 09/08/21
Fuerzas Armadas 49.368 58.300 103.900 2.000 213.568 168.277 90.825 78.626 09/08/21
Sanidad Exterior 0 4.180 0 2.710 6.890 4.368 3.354 2.828 09/08/21
Totales 43.935.477 7.148.680 10.084.400 2.648.335 63.816.892 59.429.601 33.575.961 28.768.777  

(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricadors s’actualitzarà dues vegades per setmana, els dimarts i els divendres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant al nostre país s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual aquest enviament sigui rebut. La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies
(2) Font : REGVACU reportat per CC.AA.