Mes de paraules

Vacunes de la Covid-19 lliurades i administrades fins ahir, 10 de juny, a totes les Comunitats Autònomes

Vacunació Covid-19
Foto: Arxiu

Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 10 de juny, de 34.715.980, i les dosis administrades de 31.628.321

DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNA

Període de les dades: 27/12/2020 – 09/06/2021 — Data de l’informe: 10/06/2021

  Dosis lliurades Pfizer(1) Dosis lliurades Moderna (1) Dosis lliurades AstraZeneca  (1) Dosis lliurades Janssen (1) Dosis lliurades Total (1) Dosis administrades Total (2) Nº Persones amb al menys 1 dosi Nº Persones amb pauta completa Data de l’última vacuna registrada (2)
Andalucía 3.771.000 557.000 1.293.200 226.900 5.848.100 5.563.560 3.622.123 2.015.602 09/05/21
Aragón 702.315 101.700 203.200 35.500 1.042.715 962.303 629.460 366.367 09/05/21
Asturias 623.345 86.800 155.800 27.400 893.345 872.757 554.601 339.613 09/05/21
Baleares 480.060 70.000 178.900 31.400 760.360 660.154 454.453 226.250 09/05/21
Canarias 945.330 118.900 332.500 58.300 1.455.030 1.280.205 879.768 460.740 09/05/21
Cantabria 311.955 44.500 89.000 15.550 461.005 417.411 276.376 150.622 09/05/21
Castilla y Leon 1.461.045 211.400 365.900 64.250 2.102.595 1.879.990 1.177.402 754.646 09/05/21
Castilla – La Mancha 1.004.895 147.700 311.600 54.875 1.519.070 1.372.137 911.496 503.476 09/05/21
Catalunya 3.635.810 538.200 1.188.700 208.550 5.571.260 4.933.265 3.166.638 1.824.159 09/05/21
C. Valenciana 2.293.390 338.300 772.600 135.600 3.539.890 3.188.730 2.110.908 1.180.744 09/05/21
Extremadura 568.115 80.500 162.500 28.500 839.615 785.066 510.710 302.402 09/05/21
Galicia 1.552.705 217.800 412.900 72.600 2.256.005 2.157.812 1.376.334 865.272 09/05/21
La Rioja 166.205 23.700 48.700 8.500 247.105 224.841 147.388 86.772 09/05/21
Madrid 3.038.415 452.200 1.036.100 181.700 4.708.415 4.156.302 2.732.997 1.586.786 09/05/21
Murcia 657.095 96.900 230.800 40.500 1.025.295 898.580 589.792 337.621 09/05/21
Navarra 322.485 47.400 101.000 17.750 488.635 471.727 310.951 185.816 09/05/21
País Vasco 1.148.760 165.000 338.200 59.550 1.711.510 1.613.015 1.037.693 651.140 09/05/21
Ceuta 33.570 4.400 13.500 2.250 53.720 50.164 34.627 18.276 09/05/21
Melilla 33.570 4.300 13.500 2.250 53.620 45.829 30.210 16.940 09/05/21
Fuerzas Armadas 27.690 12.000 96.100 1.000 136.790 94.094 73.755 20.707 08/05/21
Sanidad Exterior 0 1.900 0 0 1.900 379 379 0 08/05/21
Totales 22.777.755 3.320.600 7.344.700 1.272.925 34.715.980 31.628.321 20.628.061 11.893.951  

(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricadors s’actualitzarà dues vegades per setmana, els dimarts i els divendres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant al nostre país s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual aquest enviament sigui rebut. La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies
(2) Font : REGVACU reportat per CC.AA.