Programa Reallotgem

Vacunes de la Covid-19 lliurades i administrades fins ahir, 10 de setembre, a totes les Comunitats Autònomes

Vacunació Covid-19
Foto: Arxiu

Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 10 de setembre, de 75.672.061, i les dosis administrades de 68.205.694

DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNA

Període de les dades: 27/12/2020 – 09/09/2021 — Data de l’informe: 10/09/2021

  Dosis lliurades Pfizer(1) Dosis lliurades Moderna (1) Dosis lliurades AstraZeneca  (1) Dosis lliurades Janssen (1) Dosis lliurades (1) Dosis administrades (2) Persones amb
1 dosi
Persones amb
pauta completa
Data de l’última vacuna registrada (2)
Andalucía 9.306.270 2.019.600 1.805.800 525.450 13.657.120 12.341.490 6.674.320 6.334.932 09/09/21
Aragón 1.508.445 275.200 265.100 64.700 2.113.445 1.923.963 1.047.129 997.793 09/09/21
Asturias 1.200.155 162.000 235.900 49.700 1.647.755 1.618.869 863.653 826.293 08/09/21
Baleares 1.272.150 305.100 256.400 62.400 1.896.050 1.542.010 833.490 796.871 09/09/21
Canarias 2.324.760 574.700 503.700 133.650 3.536.810 3.055.262 1.644.695 1.572.905 09/09/21
Cantabria 666.465 114.900 125.200 24.950 931.515 856.808 467.883 428.020 09/09/21
Castilla y Leon 2.817.075 412.400 481.200 112.850 3.823.525 3.609.168 1.959.707 1.842.296 09/09/21
Castilla – La Mancha 2.280.195 446.800 411.700 101.375 3.240.070 2.909.587 1.588.091 1.482.325 09/09/21
Catalunya 8.368.460 1.604.900 1.514.300 375.750 11.863.410 10.650.862 5.776.550 5.505.287 09/09/21
C. Valenciana 5.719.150 1.213.700 863.900 307.250 8.104.000 7.351.728 4.010.509 3.786.786 09/09/21
Extremadura 1.210.445 218.200 186.000 51.750 1.666.395 1.638.336 885.410 836.850 09/09/21
Galicia 3.102.379 507.400 573.400 122.700 4.305.879 4.196.907 2.273.521 2.126.193 09/09/21
La Rioja 369.785 67.600 53.300 15.200 505.885 459.737 253.465 239.466 09/09/21
Madrid 7.602.579 1.645.800 1.220.900 381.450 10.850.729 9.356.343 5.190.132 4.838.632 09/09/21
Murcia 1.687.865 398.000 253.100 68.300 2.407.265 2.144.043 1.161.977 1.102.007 09/09/21
Navarra 734.325 151.500 136.600 32.750 1.055.175 946.039 514.394 493.408 09/09/21
País Vasco 2.484.900 526.100 444.200 110.850 3.566.050 3.223.182 1.772.377 1.664.223 09/09/21
Ceuta 95.580 22.400 18.100 4.150 140.230 106.731 58.932 54.662 09/09/21
Melilla 96.750 23.500 15.100 5.750 141.100 97.507 54.798 51.574 09/09/21
Fuerzas Armadas 48.138 58.300 103.800 2.000 212.238 171.984 91.951 86.317 09/09/21
Sanidad Exterior 0 4.630 0 2.785 7.415 5.138 3.760 3.471 09/09/21
Totales 52.895.871 10.752.730 9.467.700 2.555.760 75.672.061 68.205.694 37.126.744 35.070.311  

(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricadors s’actualitzarà dues vegades per setmana, els dimarts i els divendres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant a l’Estat espanyol s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual aquest enviament sigui rebut. La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies
(2) Font: REGVACU reportat per CC.AA.