Programa Reallotgem

Vacunes de la Covid-19 lliurades i administrades fins ahir, 11 de gener, a totes les Comunitats Autònomes

Vacunació Covid-19
Foto: Arxiu

Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 11 de gener, de 90.294.678, i les dosis administrades de 85.731.280

DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNA

Període de les dades: 27/12/2020 – 10/01/2022 — Data de l’informe: 11/01/2022

  Dosis lliurades Pfizer(1) Dosis lliurades Pfizer pediàtrica Dosis lliurades Moderna (1) Dosis lliurades AstraZeneca  (1) Dosis lliurades Janssen (1) Dosis lliurades Total (1) Dosis administrades Total (2) Persones amb
pauta completa(4)
Persones amb dosi de record
Andalucía 10.796.850 534.000 2.619.500 1.537.200 333.500 15.821.050 15.207.515 6.865.579 2.219.427
Aragón 1.713.201 72.000 408.490 255.200 63.565 2.512.456 2.399.616 1.068.194 452.444
Asturias 1.458.725 42.000 441.040 220.900 43.000 2.205.665 2.125.067 870.865 552.937
Baleares 1.318.884 72.000 467.070 225.400 56.420 2.139.774 1.876.516 871.141 286.502
Canarias 2.580.990 114.000 674.700 455.800 133.650 3.959.140 3.764.870 1.667.991 638.926
Cantabria 859.515 30.000 155.400 125.200 22.200 1.192.315 1.144.001 485.675 237.053
Castilla y Leon 3.987.903 114.000 611.570 466.170 95.310 5.274.953 4.837.494 1.997.205 1.048.719
Castilla – La Mancha 2.608.965 126.000 771.270 382.100 93.735 3.982.070 3.605.148 1.591.218 700.722
Catalunya 8.620.010 480.000 2.954.900 1.514.300 375.750 13.944.960 13.120.721 6.028.875 2.489.470
C. Valenciana 6.538.150 402.000 1.843.650 863.900 213.125 9.860.825 9.095.323 4.078.111 1.672.005
Extremadura 1.479.443 60.000 271.770 182.600 41.255 2.035.068 2.072.375 893.420 413.403
Galicia 3.964.669 132.000 785.000 573.400 122.700 5.577.769 5.633.713 2.313.358 1.484.199
La Rioja 434.135 18.000 91.600 53.240 15.200 612.175 579.159 259.325 108.099
Madrid 8.392.335 312.000 2.120.800 1.222.100 321.450 12.368.685 11.952.507 5.347.327 2.227.559
Murcia 1.687.865 102.000 548.000 253.010 68.300 2.659.175 2.564.736 1.191.451 410.728
Navarra 847.815 42.000 226.500 136.600 23.750 1.276.665 1.196.738 530.578 224.505
País Vasco 2.924.820 126.000 742.900 444.200 101.300 4.339.220 4.075.070 1.813.913 838.930
Ceuta 99.090 12.000 22.270 18.100 3.935 155.395 133.368 61.368 19.668
Melilla 97.920 12.000 23.500 15.100 5.750 154.270 129.184 58.815 20.809
Fuerzas Armadas 48.138 0 58.300 103.800 2.000 212.238 207.339 92.139 40.386
Sanidad Exterior 0 0 6.170 0 4.640 10.810 10.827 7.386 562
Totales 60.459.423 2.802.000 15.844.400 9.048.320 2.140.535 90.294.678 85.731.280 38.093.934 16.087.053

(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricadors s’actualitzarà dues vegades per setmana, els dimarts i els divendres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant a l’Estat espanyol s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual aquest enviament sigui rebut. La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies
(2) Font: REGVACU reportat per CC.AA.
(3) La xifra de persones amb dosis addicionals contempla les terceres dosis administrades a persones amb condició d’alt risc, persones que viuen en residències, persones majors de 40 anys, reforç de Janssen i personal sanitari i sociosanitari.