Programa Reallotgem

Vacunes de la Covid-19 lliurades i administrades fins ahir, 11 d’octubre, a totes les Comunitats Autònomes

Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 11 d’octubre, de 75.641.871, i les dosis administrades de 70.822.813

DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNA

Període de les dades: 27/12/2020 – 10/10/2021 — Data de l’informe: 11/10/2021

  Dosis lliurades Pfizer(1) Dosis lliurades Moderna (1) Dosis lliurades AstraZeneca  (1) Dosis lliurades Janssen (1) Dosis lliurades (1) Dosis administrades (2) Persones amb
1 dosi
Persones amb
pauta completa
Persones amb dosi adicional
Andalucía 9.434.970 2.019.500 1.528.900 333.500 13.316.870 12.777.502 6.805.551 6.644.496 45.335
Aragón 1.531.845 275.200 265.100 64.700 2.136.845 1.992.241 1.062.504 1.040.737 15.267
Asturias 1.224.725 162.000 220.900 43.000 1.650.625 1.668.057 872.556 862.225 7.221
Baleares 1.272.150 305.100 256.400 57.600 1.891.250 1.588.647 850.545 831.763 0
Canarias 2.358.690 574.700 455.800 133.650 3.522.840 3.127.927 1.666.350 1.621.153 10.107
Cantabria 727.305 114.900 125.200 22.200 989.605 915.636 480.543 473.152 5.874
Castilla y Leon 2.916.525 412.400 481.200 102.200 3.912.325 3.783.498 1.995.057 1.951.872 62.850
Castilla – La Mancha 2.330.505 446.800 394.900 95.075 3.267.280 3.009.180 1.612.041 1.547.454 16.976
Catalunya 8.368.460 1.604.900 1.514.300 375.750 11.863.410 11.052.966 5.925.400 5.772.947 55.468
C. Valenciana 5.797.540 1.213.650 863.900 213.450 8.088.540 7.612.527 4.057.045 3.979.900 30.403
Extremadura 1.226.825 218.200 186.000 51.750 1.682.775 1.699.453 894.915 879.005 14.745
Galicia 3.155.029 507.400 573.400 122.700 4.358.529 4.394.101 2.304.210 2.276.161 23.335
La Rioja 374.465 67.600 53.300 15.200 510.565 476.984 258.126 252.545 1.603
Madrid 7.637.679 1.645.800 1.220.900 321.450 10.825.829 9.794.839 5.304.386 5.170.450 36.688
Murcia 1.687.865 398.000 253.010 68.300 2.407.175 2.209.500 1.183.762 1.146.948 3.457
Navarra 734.325 151.500 136.600 23.750 1.046.175 975.658 524.978 515.509 3.008
País Vasco 2.597.220 526.100 444.200 101.300 3.668.820 3.350.920 1.802.396 1.767.597 12.190
Ceuta 95.580 22.400 18.100 4.150 140.230 112.996 61.967 58.569 417
Melilla 96.750 23.500 15.100 5.750 141.100 100.982 56.753 54.058 0
Fuerzas Armadas 48.138 58.300 103.800 2.000 212.238 172.708 92.627 86.604 0
Sanidad Exterior 0 4.810 0 4.035 8.845 6.491 4.923 4.598 0
Totales 53.616.591 10.752.760 9.111.010 2.161.510 75.641.871 70.822.813 37.816.635 36.937.743 344.944

(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricadors s’actualitzarà dues vegades per setmana, els dimarts i els divendres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant a l’Estat espanyol s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual aquest enviament sigui rebut. La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies
(2) Font: REGVACU reportat per CC.AA.