Programa Reallotgem

Vacunes de la Covid-19 lliurades i administrades fins ahir, 12 de novembre, a totes les Comunitats Autònomes

Vacunació Covid-19 a Roses
Foto: Arxiu

Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 12 de novembre, de 77.203.149, i les dosis administrades de 73.623.626

DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNA

Període de les dades: 27/12/2020 – 11/11/2021 — Data de l’informe: 12/11/2021

  Dosis lliurades Pfizer(1) Dosis lliurades Moderna (1) Dosis lliurades AstraZeneca  (1) Dosis lliurades Janssen (1) Dosis lliurades (1) Dosis administrades (2) Persones amb
1 dosi
Persones amb
pauta completa
Persones amb dosi adicional
Andalucía 9.884.250 2.019.500 1.528.900 333.500 13.766.150 13.357.417 6.862.495 6.760.605 488.859
Aragón 1.577.037 293.920 264.060 63.815 2.198.832 2.072.594 1.068.951 1.050.839 80.659
Asturias 1.280.885 162.000 220.900 43.000 1.706.785 1.743.136 874.153 866.208 77.430
Baleares 1.318.950 305.100 256.400 57.600 1.938.050 1.645.688 861.343 845.481 34.829
Canarias 2.403.150 574.700 455.800 133.650 3.567.300 3.210.165 1.683.654 1.644.845 55.216
Cantabria 747.195 114.900 125.200 22.200 1.009.495 951.797 483.432 478.138 35.049
Castilla y Leon 3.274.545 411.830 473.110 101.025 4.260.510 3.848.671 2.006.221 1.967.987 105.839
Castilla – La Mancha 2.360.925 446.270 394.800 93.735 3.295.730 3.135.453 1.622.597 1.565.884 120.765
Catalunya 8.368.460 1.604.900 1.514.300 375.750 11.863.410 11.446.058 5.997.630 5.873.939 300.558
C. Valenciana 5.797.540 1.213.650 863.900 213.450 8.088.540 7.940.225 4.083.552 4.020.064 296.642
Extremadura 1.377.755 218.200 186.000 51.750 1.833.705 1.803.611 899.698 885.910 109.443
Galicia 3.356.269 527.400 573.400 122.700 4.579.769 4.558.822 2.311.880 2.291.788 166.492
La Rioja 421.265 67.600 53.270 15.200 557.335 496.151 260.885 255.969 15.078
Madrid 7.637.685 1.645.800 1.227.000 321.450 10.831.935 10.173.245 5.364.692 5.255.846 280.764
Murcia 1.687.865 398.000 253.010 68.300 2.407.175 2.310.736 1.195.878 1.165.641 76.532
Navarra 762.405 151.500 136.600 23.750 1.074.255 1.028.853 528.674 522.681 46.805
País Vasco 2.647.530 526.100 444.200 101.300 3.719.130 3.492.004 1.817.129 1.786.682 126.965
Ceuta 97.920 22.400 18.100 3.935 142.355 119.045 62.967 60.400 3.886
Melilla 96.750 23.500 15.100 5.750 141.100 105.218 58.060 55.475 2.152
Fuerzas Armadas 48.138 58.300 103.800 2.000 212.238 177.350 95.137 88.954 0
Sanidad Exterior 0 4.910 0 4.440 9.350 7.387 5.597 5.407 0
Totales 55.146.519 10.790.480 9.107.850 2.158.300 77.203.149 73.623.626 38.144.625 37.448.743 2.423.963

(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricadors s’actualitzarà dues vegades per setmana, els dimarts i els divendres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant a l’Estat espanyol s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual aquest enviament sigui rebut. La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies
(2) Font: REGVACU reportat per CC.AA.