Mes de paraules

Vacunes de la Covid-19 lliurades i administrades fins ahir, 13 de gener, a totes les Comunitats Autònomes

Vacunació Covid-19
Vacunes AstraZeneca

Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 13 de gener, de 90.294.678, i les dosis administrades de 86.326.709

DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNA

Període de les dades: 27/12/2020 – 12/01/2022 — Data de l’informe: 13/01/2022

  Dosis lliurades Pfizer(1) Dosis lliurades Pfizer pediàtrica Dosis lliurades Moderna (1) Dosis lliurades AstraZeneca  (1) Dosis lliurades Janssen (1) Dosis lliurades Total (1) Dosis administrades Total (2) Persones amb
pauta completa(4)
Persones amb dosi de record
Andalucía 10.796.850 534.000 2.619.500 1.537.200 333.500 15.821.050 15.302.273 6.871.252 2.328.841
Aragón 1.713.201 72.000 408.490 255.200 63.565 2.512.456 2.427.951 1.069.215 477.825
Asturias 1.458.725 42.000 441.040 220.900 43.000 2.205.665 2.138.739 870.921 573.620
Baleares 1.318.884 72.000 467.070 225.400 56.420 2.139.774 1.889.278 873.325 299.447
Canarias 2.580.990 114.000 674.700 455.800 133.650 3.959.140 3.791.871 1.669.323 667.685
Cantabria 859.515 30.000 155.400 125.200 22.200 1.192.315 1.151.602 486.118 247.942
Castilla y Leon 3.987.903 114.000 611.570 466.170 95.310 5.274.953 4.883.355 1.998.330 1.088.088
Castilla – La Mancha 2.608.965 126.000 771.270 382.100 93.735 3.982.070 3.634.873 1.592.534 731.179
Catalunya 8.620.010 480.000 2.954.900 1.514.300 375.750 13.944.960 13.205.924 6.036.603 2.615.449
C. Valenciana 6.538.150 402.000 1.843.650 863.900 213.125 9.860.825 9.153.212 4.080.903 1.774.933
Extremadura 1.479.443 60.000 271.770 182.600 41.255 2.035.068 2.084.046 893.675 422.765
Galicia 3.964.669 132.000 785.000 573.400 122.700 5.577.769 5.676.107 2.314.197 1.528.136
La Rioja 434.135 18.000 91.600 53.240 15.200 612.175 589.383 260.484 115.845
Madrid 8.392.335 312.000 2.120.800 1.222.100 321.450 12.368.685 12.027.845 5.350.280 2.320.585
Murcia 1.687.865 102.000 548.000 253.010 68.300 2.659.175 2.577.086 1.192.073 425.468
Navarra 847.815 42.000 226.500 136.600 23.750 1.276.665 1.206.309 530.880 238.653
País Vasco 2.924.820 126.000 742.900 444.200 101.300 4.339.220 4.103.497 1.815.470 871.227
Ceuta 99.090 12.000 22.270 18.100 3.935 155.395 134.650 61.403 20.788
Melilla 97.920 12.000 23.500 15.100 5.750 154.270 129.763 58.878 21.247
Fuerzas Armadas 48.138 0 58.300 103.800 2.000 212.238 208.015 92.192 42.458
Sanidad Exterior 0 0 6.170 0 4.640 10.810 10.937 7.413 705
Totales 60.459.423 2.802.000 15.844.400 9.048.320 2.140.535 90.294.678 86.326.709 38.125.469 16.812.886

(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricadors s’actualitzarà dues vegades per setmana, els dimarts i els divendres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant a l’Estat espanyol s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual aquest enviament sigui rebut. La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies
(2) Font: REGVACU reportat per CC.AA.
(3) La xifra de persones amb dosis addicionals contempla les terceres dosis administrades a persones amb condició d’alt risc, persones que viuen en residències, persones majors de 40 anys, reforç de Janssen i personal sanitari i sociosanitari.