Programa Reallotgem

Vacunes de la Covid-19 lliurades i administrades fins ahir, 13 de maig, a totes les Comunitats Autònomes

Vacunació Covid-19 a Roses
Foto: Arxiu

Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 13 de maig, de 23.107.595, i les dosis administrades de 21.071.940

DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNA

Període de les dades: 27/12/2020 – 12/05/2021 — Data de l’informe: 13/05/2021

  Dosis lliurades Pfizer(1) Dosis lliurades Moderna (1) Dosis lliurades AstraZeneca  (1) Dosis lliurades Janssen (1) Dosis lliurades Total (1) Dosis administrades Total (2) Nº Persones amb al menys 1 dosi Nº Persones amb pauta completa Data de l’última vacuna registrada (2)
Andalucía 2.465.280 337.000 951.000 48.650 3.801.930 3.551.351 2.442.005 1.144.670 12/05/21
Aragón 496.395 67.300 149.400 7.600 720.695 668.287 448.908 227.234 12/05/21
Asturias 466.565 60.400 114.600 5.850 647.415 613.773 405.443 214.076 12/05/21
Baleares 274.140 39.600 131.500 6.700 451.940 416.984 297.117 126.233 12/05/21
Canarias 553.380 76.600 244.500 12.500 886.980 766.366 530.015 247.468 12/05/21
Cantabria 220.695 29.300 65.400 3.300 318.695 287.063 196.524 92.243 12/05/21
Castilla y Leon 1.087.815 144.000 269.100 13.800 1.514.715 1.332.562 889.728 455.402 12/05/21
Castilla – La Mancha 687.825 94.500 228.800 11.700 1.022.825 915.619 629.262 292.955 12/05/21
Catalunya 2.434.220 336.200 874.100 44.700 3.689.220 3.312.963 2.294.659 1.047.955 12/05/21
C. Valenciana 1.511.830 207.100 568.100 29.000 2.316.030 2.144.330 1.488.047 681.403 12/05/21
Extremadura 401.975 52.900 119.400 6.100 580.375 542.882 364.929 182.588 12/05/21
Galicia 1.135.015 147.400 303.700 15.550 1.601.665 1.533.508 1.029.985 514.070 12/05/21
La Rioja 115.895 15.300 35.700 1.900 168.795 157.406 108.702 50.551 12/05/21
Madrid 1.992.435 276.200 762.000 38.900 3.069.535 2.749.920 1.945.081 827.497 12/05/21
Murcia 424.265 57.700 169.800 8.650 660.415 552.805 382.925 170.427 12/05/21
Navarra 220.695 30.200 74.300 3.850 329.045 315.599 219.378 100.097 12/05/21
País Vasco 805.950 107.400 249.500 12.750 1.175.600 1.080.358 776.645 316.410 12/05/21
Ceuta 17.190 2.600 10.000 450 30.240 27.936 20.126 8.257 12/05/21
Melilla 17.190 2.500 10.000 450 30.140 25.015 18.390 7.090 12/05/21
Fuerzas Armadas 21.840 3.400 66.100 0 91.340 77.213 67.683 9.530 12/05/21
Totales 15.350.595 2.087.600 5.397.000 272.400 23.107.595 21.071.940 14.555.552 6.716.156  

(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricadors s’actualitzarà dues vegades per setmana, els dimarts i els divendres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant al nostre país s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual aquest enviament sigui rebut. La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies
(2) Font : REGVACU reportat per CC.AA.