Fira de la Rosa de Roses

Vacunes de la Covid-19 lliurades i administrades fins ahir, 13 de setembre, a totes les Comunitats Autònomes

Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 13 de setembre, de 75.672.061, i les dosis administrades de 68.486.683

DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNA

Període de les dades: 27/12/2020 – 12/09/2021 — Data de l’informe: 13/09/2021

  Dosis lliurades Pfizer(1) Dosis lliurades Moderna (1) Dosis lliurades AstraZeneca  (1) Dosis lliurades Janssen (1) Dosis lliurades (1) Dosis administrades (2) Persones amb
1 dosi
Persones amb
pauta completa
Data de l’última vacuna registrada (2)
Andalucía 9.306.270 2.019.600 1.805.800 525.450 13.657.120 12.393.078 6.688.316 6.379.575 12/09/21
Aragón 1.508.445 275.200 265.100 64.700 2.113.445 1.929.403 1.048.230 1.002.420 10/09/21
Asturias 1.200.155 162.000 235.900 49.700 1.647.755 1.632.477 866.655 838.075 12/09/21
Baleares 1.272.150 305.100 256.400 62.400 1.896.050 1.548.892 834.604 802.954 12/09/21
Canarias 2.324.760 574.700 503.700 133.650 3.536.810 3.062.180 1.647.019 1.578.286 12/09/21
Cantabria 666.465 114.900 125.200 24.950 931.515 862.910 471.288 431.948 12/09/21
Castilla y Leon 2.817.075 412.400 481.200 112.850 3.823.525 3.628.666 1.962.093 1.866.607 11/09/21
Castilla – La Mancha 2.280.195 446.800 411.700 101.375 3.240.070 2.920.640 1.590.562 1.491.459 12/09/21
Catalunya 8.368.460 1.604.900 1.514.300 375.750 11.863.410 10.689.932 5.795.324 5.534.652 12/09/21
C. Valenciana 5.719.150 1.213.700 863.900 307.250 8.104.000 7.364.990 4.012.918 3.797.871 11/09/21
Extremadura 1.210.445 218.200 186.000 51.750 1.666.395 1.647.710 886.315 845.629 11/09/21
Galicia 3.102.379 507.400 573.400 122.700 4.305.879 4.227.446 2.285.548 2.146.897 11/09/21
La Rioja 369.785 67.600 53.300 15.200 505.885 460.677 253.527 240.369 10/09/21
Madrid 7.602.579 1.645.800 1.220.900 381.450 10.850.729 9.391.925 5.207.715 4.861.831 12/09/21
Murcia 1.687.865 398.000 253.100 68.300 2.407.265 2.153.224 1.164.876 1.108.795 12/09/21
Navarra 734.325 151.500 136.600 32.750 1.055.175 952.170 516.207 498.706 12/09/21
País Vasco 2.484.900 526.100 444.200 110.850 3.566.050 3.239.430 1.775.557 1.678.662 12/09/21
Ceuta 95.580 22.400 18.100 4.150 140.230 107.049 59.086 54.953 10/09/21
Melilla 96.750 23.500 15.100 5.750 141.100 97.879 55.158 51.806 10/09/21
Fuerzas Armadas 48.138 58.300 103.800 2.000 212.238 170.797 91.704 85.349 10/09/21
Sanidad Exterior 0 4.630 0 2.785 7.415 5.208 3.805 3.540 10/09/21
Totales 52.895.871 10.752.730 9.467.700 2.555.760 75.672.061 68.486.683 37.216.507 35.300.384  

(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricadors s’actualitzarà dues vegades per setmana, els dimarts i els divendres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant a l’Estat espanyol s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual aquest enviament sigui rebut. La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies
(2) Font: REGVACU reportat per CC.AA.