Mes de paraules

Vacunes de la Covid-19 lliurades i administrades fins ahir, 14 de setembre, a totes les Comunitats Autònomes

Vacunació Covid-19
La vacuna que s'administrarà als menors de 5 a 11 anys serà la pediàtrica de Pfizer

Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 14 de setembre, de 75.250.911, i les dosis administrades de 68.619.581

DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNA

Període de les dades: 27/12/2020 – 13/09/2021 — Data de l’informe: 14/09/2021

  Dosis lliurades Pfizer(1) Dosis lliurades Moderna (1) Dosis lliurades AstraZeneca  (1) Dosis lliurades Janssen (1) Dosis lliurades (1) Dosis administrades (2) Persones amb
1 dosi
Persones amb
pauta completa
Data de l’última vacuna registrada (2)
Andalucía 9.306.270 2.019.500 1.603.000 463.400 13.392.170 12.393.104 6.688.341 6.379.575 12/09/21
Aragón 1.508.445 275.200 265.100 64.700 2.113.445 1.930.321 1.048.470 1.003.195 13/09/21
Asturias 1.200.155 162.000 220.900 49.700 1.632.755 1.635.337 866.826 840.781 13/09/21
Baleares 1.272.150 305.100 256.400 62.400 1.896.050 1.551.774 836.068 804.744 13/09/21
Canarias 2.324.760 574.700 455.800 133.650 3.488.910 3.066.401 1.648.346 1.581.537 13/09/21
Cantabria 666.465 114.900 125.200 24.950 931.515 862.910 471.288 431.948 12/09/21
Castilla y Leon 2.819.415 412.400 481.200 112.850 3.825.865 3.636.901 1.964.029 1.873.615 13/09/21
Castilla – La Mancha 2.256.795 446.800 411.700 101.375 3.216.670 2.926.329 1.591.587 1.496.368 13/09/21
Catalunya 8.368.460 1.604.900 1.514.300 375.750 11.863.410 10.710.739 5.805.268 5.547.164 13/09/21
C. Valenciana 5.719.150 1.213.650 863.900 213.450 8.010.150 7.390.399 4.014.050 3.822.282 13/09/21
Extremadura 1.216.295 218.200 186.000 51.750 1.672.245 1.650.403 886.585 848.287 13/09/21
Galicia 3.117.589 507.400 573.400 122.700 4.321.089 4.256.770 2.287.312 2.174.764 13/09/21
La Rioja 369.785 67.600 53.300 15.200 505.885 462.880 254.012 242.245 13/09/21
Madrid 7.602.579 1.645.800 1.220.900 381.450 10.850.729 9.414.293 5.212.747 4.880.315 13/09/21
Murcia 1.687.865 398.000 253.100 68.300 2.407.265 2.153.224 1.164.876 1.108.797 12/09/21
Navarra 734.325 151.500 136.600 32.750 1.055.175 952.356 516.350 498.826 13/09/21
País Vasco 2.484.900 526.100 444.200 110.850 3.566.050 3.243.745 1.776.920 1.682.504 13/09/21
Ceuta 95.580 22.400 18.100 4.150 140.230 107.449 59.220 55.251 13/09/21
Melilla 96.750 23.500 15.100 5.750 141.100 98.104 55.363 51.865 13/09/21
Fuerzas Armadas 48.138 58.300 103.800 2.000 212.238 170.910 91.736 85.453 13/09/21
Sanidad Exterior 0 4.680 0 3.285 7.965 5.232 3.826 3.562 13/09/21
Totales 52.895.871 10.752.730 9.467.700 2.555.760 75.250.911 68.619.581 37.243.220 35.413.078  

(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricadors s’actualitzarà dues vegades per setmana, els dimarts i els divendres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant a l’Estat espanyol s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual aquest enviament sigui rebut. La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies
(2) Font: REGVACU reportat per CC.AA.