Programa Reallotgem

Vacunes de la Covid-19 lliurades i administrades fins ahir, 15 de setembre, a totes les Comunitats Autònomes

Vacunació Covid-19
Foto: Arxiu

Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 14 de setembre, de 75.250.911, i les dosis administrades de 68.820.573

DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNA

Període de les dades: 27/12/2020 – 14/09/2021 — Data de l’informe: 15/09/2021

  Dosis lliurades Pfizer(1) Dosis lliurades Moderna (1) Dosis lliurades AstraZeneca  (1) Dosis lliurades Janssen (1) Dosis lliurades (1) Dosis administrades (2) Persones amb
1 dosi
Persones amb
pauta completa
Data de l’última vacuna registrada (2)
Andalucía 9.306.270 2.019.500 1.603.000 463.400 13.392.170 12.453.918 6.708.894 6.430.584 14/09/21
Aragón 1.508.445 275.200 265.100 64.700 2.113.445 1.933.344 1.049.503 1.005.575 14/09/21
Asturias 1.200.155 162.000 220.900 49.700 1.632.755 1.636.690 866.927 842.052 14/09/21
Baleares 1.272.150 305.100 256.400 62.400 1.896.050 1.554.338 837.269 806.435 14/09/21
Canarias 2.324.760 574.700 455.800 133.650 3.488.910 3.070.331 1.649.531 1.584.593 14/09/21
Cantabria 666.465 114.900 125.200 24.950 931.515 873.252 472.037 441.770 14/09/21
Castilla y Leon 2.819.415 412.400 481.200 112.850 3.825.865 3.648.481 1.968.511 1.881.226 14/09/21
Castilla – La Mancha 2.256.795 446.800 411.700 101.375 3.216.670 2.931.269 1.592.867 1.500.352 14/09/21
Catalunya 8.368.460 1.604.900 1.514.300 375.750 11.863.410 10.727.914 5.813.881 5.556.522 14/09/21
C. Valenciana 5.719.150 1.213.650 863.900 213.450 8.010.150 7.418.746 4.022.615 3.841.785 14/09/21
Extremadura 1.216.295 218.200 186.000 51.750 1.672.245 1.654.946 887.204 852.519 14/09/21
Galicia 3.117.589 507.400 573.400 122.700 4.321.089 4.277.868 2.289.078 2.194.429 14/09/21
La Rioja 369.785 67.600 53.300 15.200 505.885 464.388 254.200 243.623 14/09/21
Madrid 7.602.579 1.645.800 1.220.900 381.450 10.850.729 9.434.500 5.217.036 4.897.570 14/09/21
Murcia 1.687.865 398.000 253.100 68.300 2.407.265 2.159.083 1.167.107 1.112.873 14/09/21
Navarra 734.325 151.500 136.600 32.750 1.055.175 953.688 517.207 499.793 14/09/21
País Vasco 2.484.900 526.100 444.200 110.850 3.566.050 3.245.482 1.778.863 1.683.330 14/09/21
Ceuta 95.580 22.400 18.100 4.150 140.230 107.714 59.353 55.407 14/09/21
Melilla 96.750 23.500 15.100 5.750 141.100 98.224 55.404 51.977 14/09/21
Fuerzas Armadas 48.138 58.300 103.800 2.000 212.238 170.940 91.749 85.472 13/09/21
Sanidad Exterior 0 4.680 0 3.285 7.965 5.457 3.966 3.774 14/09/21
Totales 52.895.871 10.752.730 9.202.000 2.400.410 75.250.911 68.820.573 37.303.202 35.571.661  

(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricadors s’actualitzarà dues vegades per setmana, els dimarts i els divendres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant a l’Estat espanyol s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual aquest enviament sigui rebut. La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies
(2) Font: REGVACU reportat per CC.AA.