Mes de paraules

Vacunes de la Covid-19 lliurades i administrades fins ahir, 18 d’octubre, a totes les Comunitats Autònomes

Vacunació Covid-19
Foto: Arxiu

Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 18 d’octubre, de 75.642.021, i les dosis administrades de 71.048.577

DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNA

Període de les dades: 27/12/2020 – 17/10/2021 — Data de l’informe: 18/10/2021

  Dosis lliurades Pfizer(1) Dosis lliurades Moderna (1) Dosis lliurades AstraZeneca  (1) Dosis lliurades Janssen (1) Dosis lliurades (1) Dosis administrades (2) Persones amb
1 dosi
Persones amb
pauta completa
Persones amb dosi adicional
Andalucía 9.434.970 2.019.500 1.528.900 333.500 13.316.870 12.809.353 6.816.142 6.666.861 48.182
Aragón 1.531.845 275.200 265.100 64.700 2.136.845 1.997.389 1.064.065 1.043.716 16.348
Asturias 1.224.725 162.000 220.900 43.000 1.650.625 1.672.961 872.960 863.437 10.645
Baleares 1.272.150 305.100 256.400 57.600 1.891.250 1.599.036 853.205 835.294 4.771
Canarias 2.358.690 574.700 455.800 133.650 3.522.840 3.136.793 1.669.101 1.626.391 11.806
Cantabria 727.305 114.900 125.200 22.200 989.605 918.197 481.238 474.532 6.790
Castilla y Leon 2.916.525 412.400 481.200 102.200 3.912.325 3.789.593 1.997.532 1.957.559 62.850
Castilla – La Mancha 2.330.505 446.800 394.900 95.075 3.267.280 3.018.178 1.614.679 1.551.613 20.097
Catalunya 8.368.460 1.604.900 1.514.300 375.750 11.863.410 11.101.066 5.943.762 5.804.400 61.844
C. Valenciana 5.797.540 1.213.650 863.900 213.450 8.088.540 7.638.173 4.065.184 3.994.031 35.202
Extremadura 1.226.825 218.200 186.000 51.750 1.682.775 1.703.910 895.976 880.961 16.775
Galicia 3.155.029 507.400 573.400 122.700 4.358.529 4.401.287 2.305.995 2.281.355 24.016
La Rioja 374.465 67.600 53.300 15.200 510.565 479.582 258.930 253.326 2.779
Madrid 7.637.679 1.645.800 1.220.900 321.450 10.825.829 9.832.598 5.316.707 5.192.127 44.023
Murcia 1.687.865 398.000 253.010 68.300 2.407.175 2.215.869 1.185.833 1.150.417 4.876
Navarra 734.325 151.500 136.600 23.750 1.046.175 980.194 526.552 519.348 3.132
País Vasco 2.597.220 526.100 444.200 101.300 3.668.820 3.359.655 1.806.754 1.773.884 13.140
Ceuta 95.580 22.400 18.100 4.150 140.230 113.623 62.204 59.054 420
Melilla 96.750 23.500 15.100 5.750 141.100 101.594 56.979 54.376 200
Fuerzas Armadas 48.138 58.300 103.800 2.000 212.238 172.779 92.662 86.658 0
Sanidad Exterior 0 4.910 0 4.085 8.995 6.747 5.059 4.806 0
Totales 53.616.591 10.752.760 9.111.010 2.161.510 75.642.021 71.048.577 37.891.519 37.074.146 387.896

(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricadors s’actualitzarà dues vegades per setmana, els dimarts i els divendres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant a l’Estat espanyol s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual aquest enviament sigui rebut. La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies
(2) Font: REGVACU reportat per CC.AA.