Programa Reallotgem

Vacunes de la Covid-19 lliurades i administrades fins ahir, 19 de novembre, a totes les Comunitats Autònomes

Vacunació Covid-19
La Violant, tot i tenir por a les agulles, es va vacunar contra la Covid-19 al Mercat de Roses

Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 19 de novembre, de 78.156.678, i les dosis administrades de 74.683.916

DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNA

Període de les dades: 27/12/2020 – 18/11/2021 — Data de l’informe: 19/11/2021

  Dosis lliurades Pfizer(1) Dosis lliurades Moderna (1) Dosis lliurades AstraZeneca  (1) Dosis lliurades Janssen (1) Dosis lliurades Total (1) Dosis administrades Total (2) Persones amb
1 dosi
Persones amb
pauta completa
Persones amb dosi adicional
Andalucía 9.935.730 2.019.500 1.528.900 333.500 13.817.630 13.485.538 6.871.390 6.770.039 600.380
Aragón 1.575.441 293.520 263.960 63.815 2.196.736 2.113.359 1.070.076 1.052.291 118.885
Asturias 1.374.485 161.040 220.900 43.000 1.799.425 1.782.538 874.174 866.486 116.589
Baleares 1.318.950 305.100 245.600 57.600 1.927.250 1.688.407 863.675 847.769 73.202
Canarias 2.403.150 574.700 455.800 133.650 3.567.300 3.237.324 1.686.659 1.647.211 77.442
Cantabria 768.255 114.900 125.200 22.200 1.030.555 968.135 484.160 478.894 49.022
Castilla y Leon 3.274.545 411.415 467.030 100.375 4.253.365 4.006.364 2.009.408 1.972.535 257.680
Castilla – La Mancha 2.360.925 446.270 394.800 93.735 3.295.730 3.194.287 1.626.166 1.569.551 172.767
Catalunya 8.469.080 1.604.900 1.514.300 375.750 11.964.030 11.588.014 6.011.353 5.889.845 415.913
C. Valenciana 6.197.680 1.213.650 863.900 213.425 8.488.655 8.041.664 4.088.533 4.025.399 388.235
Extremadura 1.377.755 218.200 186.000 51.750 1.833.705 1.824.711 900.427 886.767 129.160
Galicia 3.663.979 527.400 573.400 122.700 4.887.479 4.600.777 2.313.973 2.293.883 204.482
La Rioja 421.265 67.600 53.240 15.200 557.305 506.535 261.187 256.461 24.681
Madrid 7.637.685 1.645.800 1.227.000 321.450 10.831.935 10.312.737 5.379.537 5.271.021 389.712
Murcia 1.687.865 398.000 253.010 68.300 2.407.175 2.339.612 1.198.169 1.168.292 100.765
Navarra 762.405 151.500 136.600 23.750 1.074.255 1.047.190 529.487 523.348 63.818
País Vasco 2.647.530 526.100 444.200 101.300 3.719.130 3.536.084 1.819.103 1.789.284 166.945
Ceuta 97.920 22.270 18.100 3.935 142.225 119.653 63.079 60.526 4.249
Melilla 96.750 23.500 15.100 5.750 141.100 106.031 58.258 55.740 2.602
Fuerzas Armadas 48.138 58.300 103.800 2.000 212.238 177.467 95.201 89.027 0
Sanidad Exterior 0 4.990 0 4.465 9.455 7.489 5.687 5.491 0
Totales 56.119.533 10.788.655 9.090.840 2.157.650 78.156.678 74.683.916 38.209.702 37.519.860 3.356.529

(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricadors s’actualitzarà dues vegades per setmana, els dimarts i els divendres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant a l’Estat espanyol s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual aquest enviament sigui rebut. La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies
(2) Font: REGVACU reportat per CC.AA.