Mes de paraules

Vacunes de la Covid-19 lliurades i administrades fins ahir, 20 d’octubre, a totes les Comunitats Autònomes

Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 20 d’octubre, de 75.642.021, i les dosis administrades de 71.102.258

DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNA

Període de les dades: 27/12/2020 – 19/10/2021 — Data de l’informe: 20/10/2021

  Dosis lliurades Pfizer(1) Dosis lliurades Moderna (1) Dosis lliurades AstraZeneca  (1) Dosis lliurades Janssen (1) Dosis lliurades (1) Dosis administrades (2) Persones amb
1 dosi
Persones amb
pauta completa
Persones amb dosi adicional
Andalucía 9.434.970 2.019.500 1.528.900 333.500 13.316.870 12.809.353 6.816.142 6.666.861 48.182
Aragón 1.531.845 275.200 265.100 64.700 2.136.845 1.998.233 1.064.235 1.044.155 16.648
Asturias 1.224.725 162.000 220.900 43.000 1.650.625 1.674.335 873.002 863.579 11.836
Baleares 1.272.150 305.100 256.400 57.600 1.891.250 1.600.506 853.651 836.118 5.088
Canarias 2.358.690 574.700 455.800 133.650 3.522.840 3.140.255 1.670.515 1.628.689 12.210
Cantabria 727.305 114.900 125.200 22.200 989.605 919.213 481.486 474.939 7.139
Castilla y Leon 2.916.525 412.400 481.200 102.200 3.912.325 3.790.181 1.997.738 1.958.015 62.850
Castilla – La Mancha 2.330.505 446.800 394.900 95.075 3.267.280 3.020.014 1.615.399 1.552.693 20.331
Catalunya 8.368.460 1.604.900 1.514.300 375.750 11.863.410 11.115.599 5.948.832 5.811.473 64.881
C. Valenciana 5.797.540 1.213.650 863.900 213.450 8.088.540 7.644.082 4.066.681 3.997.303 36.816
Extremadura 1.226.825 218.200 186.000 51.750 1.682.775 1.704.673 896.190 881.432 16.968
Galicia 3.155.029 507.400 573.400 122.700 4.358.529 4.404.130 2.306.520 2.282.915 24.935
La Rioja 374.465 67.600 53.300 15.200 510.565 480.602 259.295 253.799 3.025
Madrid 7.637.679 1.645.800 1.220.900 321.450 10.825.829 9.843.115 5.319.870 5.197.098 47.303
Murcia 1.687.865 398.000 253.010 68.300 2.407.175 2.219.542 1.186.918 1.152.698 5.422
Navarra 734.325 151.500 136.600 23.750 1.046.175 980.724 526.770 519.722 3.166
País Vasco 2.597.220 526.100 444.200 101.300 3.668.820 3.362.193 1.808.031 1.775.617 13.441
Ceuta 95.580 22.400 18.100 4.150 140.230 113.883 62.314 59.236 420
Melilla 96.750 23.500 15.100 5.750 141.100 101.779 57.055 54.531 202
Fuerzas Armadas 48.138 58.300 103.800 2.000 212.238 172.990 92.819 86.735 0
Sanidad Exterior 0 4.910 0 4.085 8.995 6.856 5.149 4.899 0
Totales 53.616.591 10.752.860 9.111.010 2.161.560 75.642.021 71.102.258 37.908.612 37.102.507 400.863

(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricadors s’actualitzarà dues vegades per setmana, els dimarts i els divendres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant a l’Estat espanyol s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual aquest enviament sigui rebut. La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies
(2) Font: REGVACU reportat per CC.AA.