Fira de la Rosa de Roses

Vacunes de la Covid-19 lliurades i administrades fins ahir, 21 de maig, a totes les Comunitats Autònomes

Vacunació Covid-19
La vacuna que s'administrarà als menors de 5 a 11 anys serà la pediàtrica de Pfizer

Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 21 de maig, de 25.747.905, i les dosis administrades de 23.962.365

DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNA

Període de les dades: 27/12/2020 – 20/05/2021 — Data de l’informe: 21/05/2021

  Dosis lliurades Pfizer(1) Dosis lliurades Moderna (1) Dosis lliurades AstraZeneca  (1) Dosis lliurades Janssen (1) Dosis lliurades Total (1) Dosis administrades Total (2) Nº Persones amb al menys 1 dosi Nº Persones amb pauta completa Data de l’última vacuna registrada (2)
Andalucía 2.768.310 392.000 1.007.500 102.800 4.270.610 4.087.772 2.804.632 1.324.848 20/05/21
Aragón 544.365 75.900 158.300 16.000 794.565 757.163 494.372 270.668 20/05/21
Asturias 502.835 67.000 121.400 12.400 703.635 689.279 447.261 248.389 20/05/21
Baleares 324.450 47.200 139.300 14.200 525.150 471.730 336.944 141.426 20/05/21
Canarias 631.770 90.700 259.000 26.400 1.007.870 883.279 616.270 283.662 20/05/21
Cantabria 241.755 33.100 69.300 6.950 351.105 323.878 216.835 110.435 20/05/21
Castilla y Leon 1.173.225 159.600 285.100 29.150 1.647.075 1.510.435 959.720 567.430 20/05/21
Castilla – La Mancha 761.535 107.800 242.500 24.850 1.136.685 1.073.858 724.018 362.666 20/05/21
Catalunya 2.713.850 386.700 926.100 94.450 4.121.100 3.744.065 2.642.992 1.135.792 20/05/21
C. Valenciana 1.693.180 239.900 601.900 61.400 2.596.380 2.413.113 1.668.460 776.451 20/05/21
Extremadura 440.585 59.800 126.500 12.900 639.785 615.201 404.699 216.051 20/05/21
Galicia 1.232.125 165.000 321.700 32.900 1.751.725 1.705.317 1.115.803 603.245 20/05/21
La Rioja 127.595 17.400 37.800 3.900 186.695 174.544 115.235 61.926 20/05/21
Madrid 2.235.795 320.200 807.300 82.300 3.445.595 3.162.722 2.168.152 1.018.574 20/05/21
Murcia 478.085 67.500 179.800 18.300 743.685 638.774 429.379 214.026 20/05/21
Navarra 244.095 34.500 78.700 8.050 365.345 353.577 237.738 121.398 20/05/21
País Vasco 885.510 121.800 264.300 26.950 1.298.560 1.216.832 849.078 382.394 20/05/21
Ceuta 20.700 3.200 10.600 1.050 35.550 33.283 25.381 8.631 20/05/21
Melilla 20.700 3.100 10.600 1.050 35.450 29.595 22.354 7.713 19/05/21
Fuerzas Armadas 21.840 3.400 66.100 0 91.340 77.948 68.360 9.588 20/05/21
Totales 17.062.945 2.395.800 5.713.800 576.000 25.747.905 23.962.365 16.347.683 7.865.313  

(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricadors s’actualitzarà dues vegades per setmana, els dimarts i els divendres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant al nostre país s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual aquest enviament sigui rebut. La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies
(2) Font : REGVACU reportat per CC.AA.