Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 22 de juliol, de 55.918.413, i les dosis administrades de 52.879.267
DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNAPeríode de les dades: 27/12/2020 – 21/07/2021 — Data de l’informe: 22/07/2021 |
||||||||||
| Dosis lliurades Pfizer(1) | Dosis lliurades Moderna (1) | Dosis lliurades AstraZeneca (1) | Dosis lliurades Janssen (1) | Dosis lliurades (1) | Dosis administrades (2) | Persones amb 1 dosi |
Persones amb pauta completa |
Data de l’última vacuna registrada (2) | ||
| Andalucía | 6.419.880 | 1.011.000 | 1.805.800 | 476.000 | 9.712.680 | 9.464.310 | 5.302.458 | 4.411.374 | 21/07/21 | |
| Aragón | 1.118.835 | 153.300 | 285.700 | 56.900 | 1.614.735 | 1.522.279 | 879.953 | 726.251 | 21/07/21 | |
| Asturias | 940.415 | 126.400 | 235.900 | 43.750 | 1.346.465 | 1.331.864 | 722.897 | 653.663 | 21/07/21 | |
| Baleares | 848.610 | 155.000 | 256.400 | 55.550 | 1.315.560 | 1.215.370 | 706.679 | 576.118 | 21/07/21 | |
| Canarias | 1.600.530 | 264.700 | 503.700 | 120.900 | 2.489.830 | 2.274.059 | 1.336.487 | 1.050.101 | 21/07/21 | |
| Cantabria | 493.305 | 67.300 | 130.200 | 24.950 | 715.755 | 667.602 | 371.653 | 316.512 | 21/07/21 | |
| Castilla y Leon | 2.202.825 | 305.000 | 514.400 | 102.850 | 3.125.075 | 2.898.186 | 1.625.886 | 1.411.929 | 21/07/21 | |
| Castilla – La Mancha | 1.643.715 | 240.500 | 460.900 | 89.425 | 2.434.540 | 2.288.828 | 1.319.133 | 1.042.417 | 21/07/21 | |
| Catalunya | 6.056.540 | 895.800 | 1.698.100 | 394.000 | 9.044.440 | 8.490.655 | 4.809.346 | 4.113.851 | 21/07/21 | |
| C. Valenciana | 3.867.040 | 573.000 | 1.009.800 | 307.250 | 5.757.090 | 5.413.270 | 3.053.596 | 2.539.159 | 21/07/21 | |
| Extremadura | 899.225 | 121.900 | 228.000 | 45.550 | 1.294.675 | 1.291.772 | 728.716 | 624.919 | 21/07/21 | |
| Galicia | 2.395.105 | 323.400 | 595.400 | 116.000 | 3.429.905 | 3.329.892 | 1.837.831 | 1.635.927 | 21/07/21 | |
| La Rioja | 265.655 | 36.300 | 61.400 | 14.150 | 377.505 | 347.434 | 200.563 | 168.822 | 21/07/21 | |
| Madrid | 5.172.495 | 825.900 | 1.309.400 | 341.800 | 7.649.595 | 7.157.266 | 4.340.809 | 3.329.441 | 21/07/21 | |
| Murcia | 1.141.475 | 185.000 | 259.900 | 88.100 | 1.674.475 | 1.580.276 | 909.652 | 730.411 | 21/07/21 | |
| Navarra | 527.235 | 81.200 | 145.700 | 28.900 | 783.035 | 745.842 | 424.494 | 362.567 | 21/07/21 | |
| País Vasco | 1.839.060 | 251.400 | 549.600 | 97.800 | 2.737.860 | 2.528.408 | 1.458.494 | 1.210.274 | 21/07/21 | |
| Ceuta | 63.990 | 11.700 | 18.100 | 4.150 | 97.940 | 86.444 | 49.758 | 41.222 | 21/07/21 | |
| Melilla | 63.990 | 11.400 | 15.100 | 5.250 | 95.740 | 79.259 | 47.842 | 38.209 | 21/07/21 | |
| Fuerzas Armadas | 49.368 | 58.300 | 106.100 | 2.000 | 215.768 | 162.933 | 88.402 | 75.663 | 21/07/21 | |
| Sanidad Exterior | 0 | 3.270 | 0 | 2.475 | 5.745 | 3.318 | 2.662 | 2.128 | 21/07/21 | |
| Totales | 37.609.293 | 5.701.770 | 10.189.600 | 2.417.635 | 55.918.413 | 52.879.267 | 30.217.311 | 25.060.958 | ||
(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricadors s’actualitzarà dues vegades per setmana, els dimarts i els divendres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant al nostre país s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual aquest enviament sigui rebut. La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies
(2) Font : REGVACU reportat per CC.AA.