Vacunes de la Covid-19 lliurades i administrades fins ahir, 23 de desembre, a totes les Comunitats Autònomes

Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 23 de desembre, de 85.536.184, i les dosis administrades de 84.868.049

DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNA

Període de les dades: 27/12/2020 – 22/12/2021 — Data de l’informe: 23/12/2021

  Dosis lliurades Pfizer(1) Dosis lliurades Pfizer pediàtrica Dosis lliurades Moderna (1) Dosis lliurades AstraZeneca  (1) Dosis lliurades Janssen (1) Dosis lliurades Total (1) Dosis administrades Total (2) Persones amb
pauta completa
Persones amb dosi de record
Andalucía 10.486.800 264.000 2.119.500 1.537.200 333.500 14.741.000 15.019.363 6.830.872 1.847.371
Aragón 1.675.761 36.000 368.490 255.200 63.565 2.399.016 2.393.809 1.060.410 363.252
Asturias 1.447.025 24.000 341.040 220.900 43.000 2.075.965 2.078.769 868.379 390.561
Baleares 1.318.884 36.000 405.070 225.400 56.420 2.041.774 1.863.408 862.502 211.677
Canarias 2.503.770 54.000 624.700 455.800 133.650 3.771.920 3.663.528 1.660.163 448.103
Cantabria 844.305 18.000 127.900 125.200 22.200 1.137.605 1.100.949 482.140 165.617
Castilla y Leon 3.867.399 54.000 611.570 466.170 97.620 5.096.759 4.703.243 1.991.039 875.645
Castilla – La Mancha 2.531.745 60.000 631.270 382.100 93.735 3.698.850 3.633.382 1.578.121 539.487
Catalunya 8.569.700 234.000 2.654.900 1.514.300 375.750 13.348.650 13.213.491 5.967.208 1.768.967
C. Valenciana 6.256.180 150.000 1.543.650 863.900 213.125 9.026.855 9.065.313 4.053.311 1.240.658
Extremadura 1.464.233 30.000 231.770 185.400 49.265 1.960.668 2.044.958 889.700 317.969
Galicia 3.874.579 60.000 725.000 573.400 122.700 5.355.679 5.672.075 2.301.193 1.210.002
La Rioja 421.265 12.000 91.600 53.240 15.200 593.305 582.547 258.029 92.825
Madrid 8.228.535 204.000 1.970.800 1.222.100 321.450 11.946.885 11.526.283 5.298.888 1.583.584
Murcia 1.687.865 48.000 498.000 253.010 68.300 2.555.175 2.602.625 1.186.713 312.033
Navarra 822.075 18.000 176.500 136.600 23.750 1.176.925 1.189.708 526.722 187.951
País Vasco 2.842.920 60.000 642.900 444.200 101.300 4.091.320 4.063.208 1.799.079 637.850
Ceuta 97.920 6.000 22.270 18.100 3.935 148.225 131.005 61.026 12.944
Melilla 96.750 6.000 23.500 15.100 5.750 147.100 126.113 58.213 15.773
Fuerzas Armadas 48.138 0 58.300 103.800 2.000 212.238 183.747 91.292 32.550
Sanidad Exterior 0 0 5.830 0 4.440 10.270 10.525 7.328 86
Totales 59.085.849 1.374.000 13.874.560 3.051.120 2.150.655 85.536.184 84.868.049 37.832.328 12.254.905

(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricadors s’actualitzarà dues vegades per setmana, els dimarts i els divendres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant a l’Estat espanyol s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual aquest enviament sigui rebut. La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies
(2) Font: REGVACU reportat per CC.AA.
(3) La xifra de persones amb dosis addicionals contempla les terceres dosis administrades a persones amb condició d’alt risc, persones que viuen en residències, persones majors de 70 anys, reforç de Janssen, 60-69 anys i sanitaris i sociosanitaris.

Exit mobile version