Mes de paraules

Vacunes de la Covid-19 lliurades i administrades fins ahir, 24 de novembre, a totes les Comunitats Autònomes

Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 24 de novembre, de 78.219.143, i les dosis administrades de 75.377.077

DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNA

Període de les dades: 27/12/2020 – 23/11/2021 — Data de l’informe: 24/11/2021

  Dosis lliurades Pfizer(1) Dosis lliurades Moderna (1) Dosis lliurades AstraZeneca  (1) Dosis lliurades Janssen (1) Dosis lliurades Total (1) Dosis administrades Total (2) Persones amb
1 dosi
Persones amb
pauta completa
Persones amb dosi adicional
Andalucía 9.935.730 2.019.500 1.537.200 333.500 13.825.930 13.609.868 6.881.590 6.778.964 707.046
Aragón 1.575.141 293.490 255.200 63.565 2.187.396 2.127.945 1.070.417 1.052.511 132.885
Asturias 1.374.485 161.040 220.900 43.000 1.799.425 1.805.390 874.502 866.777 138.788
Baleares 1.318.950 305.100 227.400 57.600 1.909.050 1.707.302 865.094 848.854 89.854
Canarias 2.403.150 574.700 455.800 133.650 3.567.300 3.255.373 1.689.162 1.648.628 91.904
Cantabria 768.255 114.900 125.200 22.200 1.030.555 977.233 484.601 479.345 57.242
Castilla y Leon 3.274.545 410.240 467.030 100.375 4.252.190 4.062.551 2.011.497 1.975.451 310.257
Castilla – La Mancha 2.360.925 446.270 382.100 93.735 3.283.030 3.218.981 1.627.635 1.569.546 194.961
Catalunya 8.469.080 1.604.900 1.514.300 375.750 11.964.030 11.671.591 6.022.342 5.900.882 479.909
C. Valenciana 6.197.680 1.213.650 863.900 213.125 8.488.355 8.090.404 4.091.485 4.027.944 431.747
Extremadura 1.377.755 218.200 186.000 51.750 1.833.705 1.831.953 900.778 887.191 135.709
Galicia 3.663.979 527.400 573.400 122.700 4.887.479 4.722.391 2.315.896 2.295.078 322.997
La Rioja 421.265 67.600 53.240 15.200 557.305 513.127 261.413 256.673 30.806
Madrid 7.637.685 1.645.800 1.222.100 321.450 10.827.035 10.403.499 5.392.895 5.281.355 455.323
Murcia 1.687.865 398.000 253.010 68.300 2.407.175 2.342.833 1.199.718 1.171.601 101.492
Navarra 762.405 151.500 136.600 23.750 1.074.255 1.058.063 530.358 523.843 73.490
País Vasco 2.748.150 526.100 444.200 101.300 3.819.750 3.566.777 1.821.808 1.791.202 193.814
Ceuta 97.920 22.270 18.100 3.935 142.225 120.064 63.188 60.602 4.458
Melilla 96.750 23.500 15.100 5.750 141.100 106.626 58.420 55.993 2.824
Fuerzas Armadas 48.138 58.300 103.800 2.000 212.238 177.513 95.221 89.043 0
Sanidad Exterior 0 5.240 0 4.375 9.615 7.593 5.781 5.559 0
Totales 56.219.853 10.787.700 9.054.580 2.157.010 78.219.143 75.377.077 38.263.801 37.567.042 3.955.506

(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricadors s’actualitzarà dues vegades per setmana, els dimarts i els divendres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant a l’Estat espanyol s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual aquest enviament sigui rebut. La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies
(2) Font: REGVACU reportat per CC.AA.