Programa Reallotgem

Vacunes de la Covid-19 lliurades i administrades fins ahir, 26 d’octubre, a totes les Comunitats Autònomes

Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 26 d’octubre, de 75.668.176, i les dosis administrades de 71.366.561

DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNA

Període de les dades: 27/12/2020 – 25/10/2021 — Data de l’informe: 26/10/2021

  Dosis lliurades Pfizer(1) Dosis lliurades Moderna (1) Dosis lliurades AstraZeneca  (1) Dosis lliurades Janssen (1) Dosis lliurades (1) Dosis administrades (2) Persones amb
1 dosi
Persones amb
pauta completa
Persones amb dosi adicional
Andalucía 9.434.970 2.019.500 1.528.900 333.500 13.316.870 12.915.866 6.839.164 6.731.138 94.695
Aragón 1.531.845 275.200 265.100 64.700 2.136.845 2.004.303 1.065.741 1.046.339 19.541
Asturias 1.224.725 162.000 220.900 43.000 1.650.625 1.678.003 873.521 864.641 14.079
Baleares 1.272.150 305.100 256.400 57.600 1.891.250 1.606.091 855.941 838.647 6.384
Canarias 2.358.690 574.700 455.800 133.650 3.522.840 3.156.279 1.677.664 1.637.217 13.307
Cantabria 727.305 114.900 125.200 22.200 989.605 921.434 482.105 476.200 7.635
Castilla y Leon 2.916.525 412.400 481.200 102.200 3.912.325 3.793.355 1.999.544 1.959.795 62.850
Castilla – La Mancha 2.330.505 446.800 394.900 95.075 3.267.280 3.026.412 1.617.430 1.556.739 22.251
Catalunya 8.368.460 1.604.900 1.514.300 375.750 11.863.410 11.156.589 5.964.890 5.834.629 74.316
C. Valenciana 5.797.540 1.213.650 863.900 213.450 8.088.540 7.658.155 4.070.720 4.004.235 40.978
Extremadura 1.226.825 218.200 186.000 51.750 1.682.775 1.707.879 897.276 882.668 18.347
Galicia 3.155.029 527.400 573.400 122.700 4.378.529 4.410.361 2.308.278 2.286.057 26.680
La Rioja 374.465 67.600 53.300 15.200 510.565 482.814 260.155 254.737 3.603
Madrid 7.637.679 1.645.800 1.227.000 321.450 10.831.929 9.875.100 5.330.514 5.213.789 54.584
Murcia 1.687.865 398.000 253.010 68.300 2.407.175 2.226.592 1.189.410 1.157.028 6.209
Navarra 734.325 151.500 136.600 23.750 1.046.175 982.450 527.406 520.681 3.282
País Vasco 2.597.220 526.100 444.200 101.300 3.668.820 3.367.963 1.810.852 1.779.105 14.328
Ceuta 95.580 22.400 18.100 4.150 140.230 114.750 62.627 59.842 441
Melilla 96.750 23.500 15.100 5.750 141.100 102.137 57.277 54.764 218
Fuerzas Armadas 48.138 58.300 103.800 2.000 212.238 173.042 92.845 86.781 0
Sanidad Exterior 0 4.910 0 4.140 9.050 6.986 5.249 5.016 0
Totales 53.616.591 10.772.860 9.117.110 2.161.615 75.668.176 71.366.561 37.988.609 37.250.048 483.728

(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricadors s’actualitzarà dues vegades per setmana, els dimarts i els divendres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant a l’Estat espanyol s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual aquest enviament sigui rebut. La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies
(2) Font: REGVACU reportat per CC.AA.