Fira de la Rosa de Roses

Vacunes de la Covid-19 lliurades i administrades fins ahir, 29 d’octubre, a totes les Comunitats Autònomes

Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 29 d’octubre, de 76.604.093, i les dosis administrades de 71.802.968

DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNA

Període de les dades: 27/12/2020 – 28/10/2021 — Data de l’informe: 29/10/2021

  Dosis lliurades Pfizer(1) Dosis lliurades Moderna (1) Dosis lliurades AstraZeneca  (1) Dosis lliurades Janssen (1) Dosis lliurades (1) Dosis administrades (2) Persones amb
1 dosi
Persones amb
pauta completa
Persones amb dosi adicional
Andalucía 9.884.250 2.019.500 1.528.900 333.500 13.766.150 13.047.168 6.843.321 6.736.604 217.557
Aragón 1.517.367 269.550 264.060 63.815 2.114.792 2.008.209 1.066.438 1.047.297 21.974
Asturias 1.224.725 162.000 220.900 43.000 1.650.625 1.691.202 873.593 864.778 27.077
Baleares 1.272.150 305.100 256.400 57.600 1.891.250 1.609.341 857.354 840.344 6.843
Canarias 2.358.690 574.700 455.800 133.650 3.522.840 3.160.130 1.678.750 1.638.583 15.025
Cantabria 727.305 114.900 125.200 22.200 989.605 926.275 482.274 476.683 11.900
Castilla y Leon 3.274.545 411.830 481.200 101.025 4.268.600 3.795.874 2.000.967 1.961.085 62.850
Castilla – La Mancha 2.330.505 446.800 396.400 95.075 3.268.780 3.032.445 1.618.350 1.557.966 26.355
Catalunya 8.368.460 1.604.900 1.514.300 375.750 11.863.410 11.220.382 5.973.535 5.844.364 121.271
C. Valenciana 5.797.540 1.213.650 863.900 213.450 8.088.540 7.683.247 4.073.308 4.007.821 60.546
Extremadura 1.277.135 218.200 186.000 51.750 1.733.085 1.743.558 897.545 883.203 53.364
Galicia 3.255.649 527.400 573.400 122.700 4.479.149 4.443.895 2.308.772 2.287.109 58.801
La Rioja 374.465 67.600 53.300 15.200 510.565 483.304 260.232 254.822 3.948
Madrid 7.637.679 1.645.800 1.227.000 321.450 10.831.929 9.929.022 5.334.961 5.219.467 99.167
Murcia 1.687.865 398.000 253.010 68.300 2.407.175 2.228.837 1.190.273 1.158.341 6.429
Navarra 734.325 151.500 136.600 23.750 1.046.175 995.594 527.578 520.977 16.015
País Vasco 2.597.220 526.100 444.200 101.300 3.668.820 3.405.685 1.811.861 1.780.379 50.232
Ceuta 95.580 22.400 18.100 3.935 140.015 115.765 62.693 59.948 1.294
Melilla 96.750 23.500 15.100 5.750 141.100 102.906 57.651 55.029 477
Fuerzas Armadas 48.138 58.300 103.800 2.000 212.238 173.068 92.858 86.796 0
Sanidad Exterior 0 4.910 0 4.340 9.250 7.061 5.324 5.088 0
Totales 54.560.343 10.766.640 9.117.570 2.159.540 76.604.093 71.802.968 38.017.638 37.286.684 861.125

(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricadors s’actualitzarà dues vegades per setmana, els dimarts i els divendres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant a l’Estat espanyol s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual aquest enviament sigui rebut. La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies
(2) Font: REGVACU reportat per CC.AA.