Programa Reallotgem

Vacunes de la Covid-19 lliurades i administrades fins ahir, 3 de maig, a totes les Comunitats Autònomes

Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 3 de maig, de 17.610.225, i les dosis administrades de 17.130.598

DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNA

Període de les dades: 27/12/2020 – 02/05/2021 — Data de l’informe: 03/05/2021

  Dosis lliurades Pfizer(1) Dosis lliurades Moderna (1) Dosis lliurades AstraZeneca  (1) Dosis lliurades Janssen (1) Dosis lliurades Total (1) Dosis administrades Total (2) Nº Persones amb al menys 1 dosi Nº Persones amb pauta completa Data de l’última vacuna registrada (2)
Andalucía 1.907.190 248.500 669.700 48.650 2.874.040 2.871.001 2.015.029 875.965 02/05/21
Aragón 393.435 51.800 105.200 7.600 558.035 536.424 385.394 158.117 30/04/21
Asturias 372.965 47.600 80.600 5.850 507.015 522.040 357.898 169.659 02/05/21
Baleares 214.470 27.900 92.500 6.700 341.570 332.881 241.162 95.405 02/05/21
Canarias 420.000 54.700 172.100 12.500 659.300 617.231 448.188 177.051 02/05/21
Cantabria 176.235 22.500 46.000 3.300 248.035 244.634 169.716 75.620 02/05/21
Castilla y Leon 877.215 113.700 189.500 13.800 1.194.215 1.103.186 765.410 345.998 02/05/21
Castilla – La Mancha 552.105 71.900 161.800 11.700 797.505 755.383 534.020 226.583 02/05/21
Catalunya 1.887.830 251.300 615.500 44.700 2.799.330 2.728.479 1.910.864 831.979 02/05/21
C. Valenciana 1.136.260 151.600 400.000 29.000 1.716.860 1.699.445 1.202.518 507.293 02/05/21
Extremadura 322.415 40.800 84.000 6.100 453.315 470.629 322.306 151.653 02/05/21
Galicia 886.975 113.300 213.900 15.550 1.229.725 1.182.409 804.154 383.988 02/05/21
La Rioja 92.495 11.600 25.100 1.900 131.095 127.356 93.259 34.509 01/05/21
Madrid 1.539.645 204.000 536.700 38.900 2.319.245 2.226.877 1.658.847 589.400 02/05/21
Murcia 335.345 42.500 119.500 8.650 505.995 461.510 336.143 125.689 02/05/21
Navarra 173.895 22.800 52.300 3.850 252.845 253.552 180.343 76.525 02/05/21
País Vasco 623.430 81.200 175.700 12.750 893.080 858.757 623.632 247.312 02/05/21
Ceuta 12.510 1.800 7.000 450 21.760 40.084 29.793 10.884 02/05/21
Melilla 12.510 1.700 7.000 450 21.660 25.552 18.651 7.137 30/04/21
Fuerzas Armadas 19.500 0 66.100 0 85.600 73.168 65.032 8.136 02/05/21
Totales 11.956.425 1.561.200 3.820.200 272.400 17.610.225 17.130.598 12.162.359 5.098.903  

(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricadors s’actualitzarà dues vegades per setmana, els dimarts i els divendres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant al nostre país s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual aquest enviament sigui rebut. La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies
(2) Font : REGVACU reportat per CC.AA.