Programa Reallotgem

Vacunes de la Covid-19 lliurades i administrades fins ahir, 3 de setembre, a totes les Comunitats Autònomes

Vacunació Covid-19
Foto: Arxiu

Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 3 de setembre, de 73.687.182, i les dosis administrades de 66.788.317

DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNA

Període de les dades: 27/12/2020 – 02/09/2021 — Data de l’informe: 03/09/2021

  Dosis lliurades Pfizer(1) Dosis lliurades Moderna (1) Dosis lliurades AstraZeneca  (1) Dosis lliurades Janssen (1) Dosis lliurades (1) Dosis administrades (2) Persones amb
1 dosi
Persones amb
pauta completa
Data de l’última vacuna registrada (2)
Andalucía 9.006.750 1.853.500 1.805.800 525.450 13.191.500 12.102.296 6.592.291 6.134.268 02/09/21
Aragón 1.461.645 249.400 265.100 64.700 2.040.845 1.895.905 1.038.774 975.217 02/09/21
Asturias 1.163.885 157.500 235.900 49.700 1.606.985 1.606.231 860.325 816.015 02/09/21
Baleares 1.231.200 287.000 256.400 62.400 1.837.000 1.525.417 825.990 785.961 02/09/21
Canarias 2.247.540 529.800 503.700 133.650 3.414.690 3.017.355 1.632.809 1.543.292 02/09/21
Cantabria 645.405 104.000 125.200 24.950 899.555 835.371 458.903 411.571 02/09/21
Castilla y Leon 2.732.835 386.000 514.400 112.850 3.746.085 3.546.678 1.943.844 1.791.464 02/09/21
Castilla – La Mancha 2.207.655 406.300 411.700 101.375 3.127.030 2.855.464 1.576.250 1.437.499 02/09/21
Catalunya 8.368.460 1.604.900 1.514.300 439.500 11.927.160 10.373.292 5.672.345 5.307.685 02/09/21
C. Valenciana 5.540.140 1.106.200 906.800 307.250 7.860.390 7.171.825 3.979.856 3.630.720 02/09/21
Extremadura 1.173.005 197.400 186.000 51.750 1.608.155 1.605.476 881.997 806.295 02/09/21
Galicia 3.004.675 458.600 573.400 131.800 4.168.475 4.127.117 2.243.769 2.071.661 02/09/21
La Rioja 358.085 61.400 53.300 15.200 487.985 448.331 251.499 229.414 02/09/21
Madrid 7.362.729 1.514.600 1.227.000 381.450 10.485.779 9.115.307 5.119.871 4.649.698 02/09/21
Murcia 1.634.045 368.000 253.100 88.100 2.343.245 2.103.109 1.152.167 1.068.563 02/09/21
Navarra 710.925 138.400 136.600 32.750 1.018.675 924.722 509.376 474.366 02/09/21
País Vasco 2.406.510 470.200 444.200 110.850 3.431.760 3.156.686 1.748.723 1.612.942 02/09/21
Ceuta 92.070 21.000 18.100 4.150 135.320 104.608 58.046 53.265 02/09/21
Melilla 93.240 22.100 15.100 5.750 136.190 96.593 54.529 50.873 02/09/21
Fuerzas Armadas 49.368 58.300 103.800 2.000 213.468 171.468 91.792 85.876 02/09/21
Sanidad Exterior 0 4.180 0 2.710 6.890 5.066 3.721 3.408 02/09/21
Totales 51.490.167 9.998.780 9.549.900 2.648.335 73.687.182 66.788.317 36.696.877 33.940.053  

(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricadors s’actualitzarà dues vegades per setmana, els dimarts i els divendres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant al nostre país s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual aquest enviament sigui rebut. La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies
(2) Font : REGVACU reportat per CC.AA.