Mes de paraules

Vacunes de la Covid-19 lliurades i administrades fins ahir, 30 d’agost, a totes les Comunitats Autònomes

Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 30 d’agost, de 71.876.842, i les dosis administrades de 65.444.891

DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNA

Període de les dades: 27/12/2020 – 29/08/2021 — Data de l’informe: 30/08/2021

  Dosis lliurades Pfizer(1) Dosis lliurades Moderna (1) Dosis lliurades AstraZeneca  (1) Dosis lliurades Janssen (1) Dosis lliurades (1) Dosis administrades (2) Persones amb
1 dosi
Persones amb
pauta completa
Data de l’última vacuna registrada (2)
Andalucía 8.704.890 1.777.900 1.805.800 525.450 12.814.040 11.853.915 6.521.108 5.923.647 29/08/21
Aragón 1.414.845 237.600 285.700 64.700 2.002.845 1.865.951 1.025.933 953.818 29/08/21
Asturias 1.129.955 155.400 235.900 49.700 1.570.955 1.584.353 852.432 798.268 29/08/21
Baleares 1.179.720 278.700 256.400 62.400 1.777.220 1.503.949 818.344 770.311 29/08/21
Canarias 2.160.960 509.300 503.700 133.650 3.307.610 2.973.309 1.622.398 1.505.679 29/08/21
Cantabria 624.345 99.000 130.200 24.950 878.495 810.502 447.407 395.329 26/08/21
Castilla y Leon 2.649.765 373.900 514.400 112.850 3.650.915 3.494.455 1.930.701 1.749.648 28/08/21
Castilla – La Mancha 2.135.115 387.800 460.900 101.375 3.085.190 2.803.658 1.563.465 1.396.222 29/08/21
Catalunya 8.092.340 1.535.500 1.698.100 439.500 11.765.440 10.207.906 5.645.191 5.154.897 29/08/21
C. Valenciana 5.349.430 1.057.200 906.800 307.250 7.620.680 6.914.324 3.931.907 3.403.774 29/08/21
Extremadura 1.135.565 187.900 228.000 51.750 1.603.215 1.573.840 875.343 779.126 28/08/21
Galicia 2.911.075 436.400 573.400 131.800 4.052.675 4.049.783 2.231.999 2.002.910 29/08/21
La Rioja 346.385 58.600 61.400 15.200 481.585 438.303 248.227 221.592 27/08/21
Madrid 7.115.859 1.455.000 1.227.000 381.450 10.179.309 8.938.627 5.052.860 4.525.852 29/08/21
Murcia 1.575.545 354.400 259.900 88.100 2.277.945 2.056.016 1.142.833 1.012.759 29/08/21
Navarra 687.525 132.400 145.700 32.750 998.375 910.811 505.974 461.757 29/08/21
País Vasco 2.326.950 444.700 444.200 110.850 3.326.700 3.091.748 1.723.934 1.565.808 29/08/21
Ceuta 88.560 20.400 18.100 4.150 131.210 102.804 57.554 51.860 27/08/21
Melilla 89.730 21.400 15.100 5.750 131.980 95.069 53.753 49.873 27/08/21
Fuerzas Armadas 49.368 58.300 103.900 2.000 213.568 170.625 91.538 85.245 28/08/21
Sanidad Exterior 0 4.180 0 2.710 6.890 4.943 3.662 3.289 27/08/21
Totales 49.767.927 9.585.980 9.874.600 2.648.335 71.876.842 65.444.891 36.346.563 32.811.664  

(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricadors s’actualitzarà dues vegades per setmana, els dimarts i els divendres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant al nostre país s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual aquest enviament sigui rebut. La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies
(2) Font : REGVACU reportat per CC.AA.