Fira de la Rosa de Roses

Vacunes de la Covid-19 lliurades i administrades fins ahir, 4 de gener, a totes les Comunitats Autònomes

Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 4 de gener, de 87.473.058, i les dosis administrades de 84.506.437

DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNA

Període de les dades: 27/12/2020 – 03/01/2022 — Data de l’informe: 04/01/2022

  Dosis lliurades Pfizer(1) Dosis lliurades Pfizer pediàtrica Dosis lliurades Moderna (1) Dosis lliurades AstraZeneca  (1) Dosis lliurades Janssen (1) Dosis lliurades Total (1) Dosis administrades Total (2) Persones amb
pauta completa(4)
Persones amb dosi de record
Andalucía 10.486.800 264.000 2.619.500 1.537.200 333.500 15.241.000 15.062.814 6.856.336 2.065.871
Aragón 1.675.761 36.000 368.490 255.200 63.565 2.399.016 2.368.286 1.066.286 418.859
Asturias 1.447.025 24.000 441.040 220.900 43.000 2.175.965 2.081.698 870.192 486.635
Baleares 1.318.884 36.000 467.070 225.400 56.420 2.103.774 1.850.670 867.533 257.557
Canarias 2.503.770 54.000 674.700 455.800 133.650 3.821.920 3.701.192 1.664.750 569.674
Cantabria 844.305 18.000 145.400 125.200 22.200 1.155.105 1.117.587 484.566 206.923
Castilla y Leon 3.867.393 54.000 611.570 466.170 95.310 5.094.443 4.748.152 1.994.733 966.913
Castilla – La Mancha 2.531.745 60.000 821.270 382.100 93.735 3.888.850 3.560.098 1.588.415 641.057
Catalunya 8.569.700 234.000 2.954.900 1.514.300 375.750 13.648.650 12.910.783 6.010.540 2.191.801
C. Valenciana 6.256.180 150.000 1.843.650 863.900 213.125 9.326.855 9.004.387 4.073.295 1.515.490
Extremadura 1.464.233 30.000 251.770 182.600 41.255 1.969.858 2.042.105 892.536 375.895
Galicia 3.874.579 60.000 785.000 573.400 122.700 5.415.679 5.557.724 2.311.357 1.395.286
La Rioja 421.265 12.000 91.600 53.240 15.200 593.305 573.638 259.144 101.515
Madrid 8.228.535 204.000 2.120.800 1.222.100 321.450 12.096.885 11.737.383 5.338.788 1.988.962
Murcia 1.687.865 48.000 548.000 253.010 68.300 2.605.175 2.528.544 1.189.789 368.091
Navarra 822.075 18.000 226.500 136.600 23.750 1.226.925 1.181.592 529.726 209.799
País Vasco 2.842.920 60.000 742.900 444.200 101.300 4.191.320 4.004.591 1.810.805 761.488
Ceuta 97.920 6.000 22.270 18.100 3.935 148.225 130.652 61.289 17.167
Melilla 96.750 6.000 23.500 15.100 5.750 147.100 127.869 58.674 19.752
Fuerzas Armadas 48.138 0 58.300 103.800 2.000 212.238 205.945 92.054 37.054
Sanidad Exterior 0 0 6.130 0 4.640 10.770 10.733 7.370 409
Totales 59.085.843 1.374.000 15.824.360 9.048.320 2.140.525 87.473.058 84.506.437 38.028.178 14.596.198

(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricadors s’actualitzarà dues vegades per setmana, els dimarts i els divendres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant a l’Estat espanyol s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual aquest enviament sigui rebut. La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies
(2) Font: REGVACU reportat per CC.AA.
(3) La xifra de persones amb dosis addicionals contempla les terceres dosis administrades a persones amb condició d’alt risc, persones que viuen en residències, persones majors de 40 anys, reforç de Janssen i personal sanitari i sociosanitari.