Programa Reallotgem

Vacunes de la Covid-19 lliurades i administrades fins ahir, 4 d’octubre, a totes les Comunitats Autònomes

Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe d’4 d’octubre, de 75.665.711, i les dosis administrades de 70.243.260

DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNA

Període de les dades: 27/12/2020 – 03/10/2021 — Data de l’informe: 04/10/2021

  Dosis lliurades Pfizer(1) Dosis lliurades Moderna (1) Dosis lliurades AstraZeneca  (1) Dosis lliurades Janssen (1) Dosis lliurades (1) Dosis administrades (2) Persones amb
1 dosi
Persones amb
pauta completa
Data de l’última vacuna registrada (2)
Andalucía 9.434.970 2.019.500 1.528.900 333.500 13.316.870 12.689.933 6.790.195 6.599.046 03/10/21
Aragón 1.531.845 275.200 265.100 64.700 2.136.845 1.970.826 1.060.356 1.036.009 01/10/21
Asturias 1.224.725 162.000 220.900 43.000 1.650.625 1.658.479 871.774 860.479 02/10/21
Baleares 1.272.150 305.100 256.400 57.600 1.891.250 1.581.683 847.577 826.997 03/10/21
Canarias 2.358.690 574.700 455.800 133.650 3.522.840 3.110.340 1.663.209 1.615.634 03/10/21
Cantabria 727.305 114.900 125.200 24.950 992.355 906.335 479.509 470.273 03/10/21
Castilla y Leon 2.916.525 412.400 481.200 102.200 3.912.325 3.714.602 1.991.857 1.947.976 03/10/21
Castilla – La Mancha 2.330.505 446.800 411.700 99.375 3.288.380 2.982.956 1.608.335 1.540.707 03/10/21
Catalunya 8.368.460 1.604.900 1.514.300 375.750 11.863.410 10.942.052 5.902.636 5.730.311 03/10/21
C. Valenciana 5.797.540 1.213.650 863.900 213.450 8.088.540 7.565.810 4.053.121 3.966.318 03/10/21
Extremadura 1.226.825 218.200 186.000 51.750 1.682.775 1.681.561 893.474 876.460 02/10/21
Galicia 3.155.029 507.400 573.400 122.700 4.358.529 4.362.387 2.301.770 2.269.415 03/10/21
La Rioja 374.465 67.600 53.300 15.200 510.565 473.202 257.143 251.145 01/10/21
Madrid 7.637.679 1.645.800 1.220.900 321.450 10.825.829 9.716.008 5.289.718 5.139.038 03/10/21
Murcia 1.687.865 398.000 253.100 68.300 2.407.265 2.199.481 1.181.037 1.142.530 03/10/21
Navarra 734.325 151.500 136.600 23.750 1.046.175 968.424 523.384 512.022 03/10/21
País Vasco 2.597.220 526.100 444.200 101.300 3.668.820 3.328.693 1.797.608 1.759.356 03/10/21
Ceuta 95.580 22.400 18.100 4.150 140.230 111.406 61.348 57.845 01/10/21
Melilla 96.750 23.500 15.100 5.750 141.100 100.367 56.482 53.594 30/09/21
Fuerzas Armadas 48.138 58.300 103.800 2.000 212.238 172.454 92.531 86.414 01/10/21
Sanidad Exterior 0 4.810 0 3.935 8.745 6.261 4.693 4.396 01/10/21
Totales 53.616.591 10.752.760 9.127.900 2.168.460 75.665.711 70.243.260 37.727.757 36.745.965  

(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricadors s’actualitzarà dues vegades per setmana, els dimarts i els divendres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant a l’Estat espanyol s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual aquest enviament sigui rebut. La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies
(2) Font: REGVACU reportat per CC.AA.