Programa Reallotgem

Vacunes de la Covid-19 lliurades i administrades fins ahir, 7 de gener, a totes les Comunitats Autònomes

Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 7 de gener, de 89.203.408, i les dosis administrades de 84.998.187

DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNA

Període de les dades: 27/12/2020 – 06/01/2022 — Data de l’informe: 07/01/2022

  Dosis lliurades Pfizer(1) Dosis lliurades Pfizer pediàtrica Dosis lliurades Moderna (1) Dosis lliurades AstraZeneca  (1) Dosis lliurades Janssen (1) Dosis lliurades Total (1) Dosis administrades Total (2) Persones amb
pauta completa(4)
Persones amb dosi de record
Andalucía 10.695.060 402.000 2.619.500 1.537.200 333.500 15.587.260 15.125.265 6.860.179 2.132.839
Aragón 1.713.201 54.000 368.490 255.200 63.565 2.454.456 2.386.392 1.067.331 437.138
Asturias 1.458.725 36.000 441.040 220.900 43.000 2.199.665 2.097.181 870.266 514.804
Baleares 1.318.884 54.000 467.070 225.400 56.420 2.121.774 1.859.220 869.080 267.214
Canarias 2.555.250 84.000 674.700 455.800 133.650 3.903.400 3.726.781 1.665.848 598.988
Cantabria 859.515 24.000 155.400 125.200 22.200 1.186.315 1.127.810 485.072 217.561
Castilla y Leon 3.948.123 84.000 611.570 466.170 95.310 5.205.173 4.781.367 1.995.804 998.208
Castilla – La Mancha 2.583.225 90.000 821.270 382.100 93.735 3.970.330 3.577.478 1.589.184 667.031
Catalunya 8.620.010 354.000 2.954.900 1.514.300 375.750 13.818.960 12.983.342 6.016.579 2.293.705
C. Valenciana 6.389.560 228.000 1.843.650 863.900 213.125 9.538.235 9.050.963 4.075.624 1.594.480
Extremadura 1.464.233 42.000 271.770 182.600 41.255 2.001.858 2.057.578 892.994 394.550
Galicia 3.964.669 96.000 785.000 573.400 122.700 5.541.769 5.588.549 2.311.761 1.398.654
La Rioja 429.455 12.000 91.600 53.240 15.200 601.495 575.891 259.184 104.172
Madrid 8.392.335 312.000 2.120.800 1.222.100 321.450 12.368.685 11.822.524 5.341.960 2.086.971
Murcia 1.687.865 78.000 548.000 253.010 68.300 2.635.175 2.538.278 1.190.406 376.601
Navarra 839.625 30.000 226.500 136.600 23.750 1.256.475 1.186.696 529.917 213.501
País Vasco 2.909.610 96.000 742.900 444.200 101.300 4.294.010 4.034.912 1.811.546 795.833
Ceuta 97.920 6.000 22.270 18.100 3.935 148.225 131.659 61.322 18.233
Melilla 96.750 6.000 23.500 15.100 5.750 147.100 128.730 58.733 20.517
Fuerzas Armadas 48.138 0 58.300 103.800 2.000 212.238 206.828 92.077 39.218
Sanidad Exterior 0 0 6.170 0 4.640 10.810 10.748 7.373 434
Totales 60.072.153 2.088.000 15.854.400 9.048.320 2.140.525 89.203.408 84.998.187 38.052.240 15.170.652

(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricadors s’actualitzarà dues vegades per setmana, els dimarts i els divendres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant a l’Estat espanyol s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual aquest enviament sigui rebut. La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies
(2) Font: REGVACU reportat per CC.AA.
(3) La xifra de persones amb dosis addicionals contempla les terceres dosis administrades a persones amb condició d’alt risc, persones que viuen en residències, persones majors de 40 anys, reforç de Janssen i personal sanitari i sociosanitari.