Mes de paraules

Vacunes de la Covid-19 lliurades i administrades fins ahir, 7 de juny, a totes les Comunitats Autònomes

Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 7 de juny, de 33.129.880, i les dosis administrades de 30.007.806

DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNA

Període de les dades: 27/12/2020 – 06/06/2021 — Data de l’informe: 07/06/2021

  Dosis lliurades Pfizer(1) Dosis lliurades Moderna (1) Dosis lliurades AstraZeneca  (1) Dosis lliurades Janssen (1) Dosis lliurades Total (1) Dosis administrades Total (2) Nº Persones amb al menys 1 dosi Nº Persones amb pauta completa Data de l’última vacuna registrada (2)
Andalucía 3.555.720 502.000 1.293.200 226.900 5.577.820 5.209.446 3.421.131 1.851.883 06/05/21
Aragón 668.385 93.100 203.200 35.500 1.000.185 922.090 611.539 342.979 06/05/21
Asturias 597.605 80.200 155.800 27.400 861.005 832.730 526.485 325.789 06/05/21
Baleares 433.260 62.400 178.900 31.400 705.960 624.009 435.979 203.628 06/05/21
Canarias 835.350 118.900 332.500 58.300 1.345.050 1.201.701 845.845 410.948 06/05/21
Cantabria 296.745 40.700 89.000 15.550 441.995 397.693 264.171 141.889 06/05/21
Castilla y Leon 1.396.695 195.800 365.900 64.250 2.022.645 1.797.248 1.126.013 714.587 06/05/21
Castilla – La Mancha 952.245 134.400 311.600 54.875 1.453.120 1.305.906 875.488 466.014 06/05/21
Catalunya 3.438.080 487.700 1.188.700 208.550 5.323.030 4.673.252 3.020.524 1.702.865 06/05/21
C. Valenciana 2.164.690 305.500 772.600 135.600 3.378.390 2.980.160 2.011.956 1.053.837 05/05/21
Extremadura 540.035 73.600 162.500 28.500 804.635 748.960 492.342 282.023 06/05/21
Galicia 1.483.675 200.200 412.900 72.600 2.169.375 2.069.136 1.325.817 800.572 06/05/21
La Rioja 158.015 21.600 48.700 8.500 236.815 216.706 141.316 83.803 05/05/21
Madrid 2.866.425 408.200 1.036.100 181.700 4.492.425 3.996.892 2.678.036 1.481.329 06/05/21
Murcia 618.485 87.100 230.800 40.500 976.885 850.647 559.499 308.141 06/05/21
Navarra 304.935 43.100 101.000 17.750 466.785 451.316 298.676 176.597 06/05/21
País Vasco 1.092.600 150.600 338.200 59.550 1.640.950 1.554.168 1.016.420 611.623 06/05/21
Ceuta 28.890 4.400 13.500 2.250 49.040 46.766 33.532 15.679 05/05/21
Melilla 28.890 4.300 13.500 2.250 48.940 42.469 29.620 14.166 04/05/21
Fuerzas Armadas 30.030 7.700 96.100 1.000 134.830 86.511 72.185 14.517 06/05/21
Totales 21.490.755 3.021.500 7.344.700 1.272.925 33.129.880 30.007.806 19.786.574 11.002.869  

(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricadors s’actualitzarà dues vegades per setmana, els dimarts i els divendres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant al nostre país s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual aquest enviament sigui rebut. La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies
(2) Font : REGVACU reportat per CC.AA.