Mes de paraules

Vacunes de la Covid-19 lliurades i administrades fins ahir, 7 d’octubre, a totes les Comunitats Autònomes

Vacunació Covid-19
Foto: arxiu

Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 7 d’octubre, de 75.644.621, i les dosis administrades de 70.646.137

DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNA

Període de les dades: 27/12/2020 – 06/10/2021 — Data de l’informe: 07/10/2021

  Dosis lliurades Pfizer(1) Dosis lliurades Moderna (1) Dosis lliurades AstraZeneca  (1) Dosis lliurades Janssen (1) Dosis lliurades (1) Dosis administrades (2) Persones amb
1 dosi
Persones amb
pauta completa
Persones amb dosi adicional
Andalucía 9.434.970 2.019.500 1.528.900 333.500 13.316.870 12.759.527 6.799.161 6.615.499 43.990
Aragón 1.531.845 275.200 265.100 64.700 2.136.845 1.988.817 1.061.556 1.038.894 14.312
Asturias 1.224.725 162.000 220.900 43.000 1.650.625 1.664.448 871.869 860.740 5.629
Baleares 1.272.150 305.100 256.400 57.600 1.891.250 1.586.235 849.656 829.982 0
Canarias 2.358.690 574.700 455.800 133.650 3.522.840 3.124.143 1.664.938 1.618.781 9.505
Cantabria 727.305 114.900 125.200 24.950 992.355 912.891 480.112 471.360 5.045
Castilla y Leon 2.916.525 412.400 481.200 102.200 3.912.325 3.747.347 1.993.845 1.950.069 29.179
Castilla – La Mancha 2.330.505 446.800 394.900 95.075 3.267.280 3.000.638 1.610.141 1.544.308 12.866
Catalunya 8.368.460 1.604.900 1.514.300 375.750 11.863.410 11.020.265 5.913.965 5.747.628 51.666
C. Valenciana 5.797.540 1.213.650 863.900 213.450 8.088.540 7.603.661 4.055.486 3.974.880 27.663
Extremadura 1.226.825 218.200 186.000 51.750 1.682.775 1.696.943 894.208 877.847 13.702
Galicia 3.155.029 507.400 573.400 122.700 4.358.529 4.389.596 2.302.746 2.273.343 22.707
La Rioja 374.465 67.600 53.300 15.200 510.565 475.846 257.831 252.187 1.073
Madrid 7.637.679 1.645.800 1.220.900 321.450 10.825.829 9.757.303 5.294.332 5.149.633 27.568
Murcia 1.687.865 398.000 253.010 68.300 2.407.175 2.206.238 1.182.330 1.144.953 3.261
Navarra 734.325 151.500 136.600 23.750 1.046.175 973.795 524.235 514.086 3.008
País Vasco 2.597.220 526.100 444.200 101.300 3.668.820 3.345.719 1.800.058 1.764.638 10.908
Ceuta 95.580 22.400 18.100 4.150 140.230 112.696 61.811 58.400 408
Melilla 96.750 23.500 15.100 5.750 141.100 100.956 56.730 54.040 0
Fuerzas Armadas 48.138 58.300 103.800 2.000 212.238 172.672 92.611 86.577 0
Sanidad Exterior 0 4.810 0 4.035 8.845 6.401 4.833 4.517 0
Totales 53.616.591 10.752.760 9.111.010 2.164.260 75.644.621 70.646.137 37.772.454 36.832.362 282.490

(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricadors s’actualitzarà dues vegades per setmana, els dimarts i els divendres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant a l’Estat espanyol s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual aquest enviament sigui rebut. La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies
(2) Font: REGVACU reportat per CC.AA.