Programa Reallotgem

Vacunes de la Covid-19 lliurades i administrades fins ahir, 8 de juny, a totes les Comunitats Autònomes

Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 8 de juny, de 34.715.980, i les dosis administrades de 30.472.862

DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNA

Període de les dades: 27/12/2020 – 07/06/2021 — Data de l’informe: 08/06/2021

  Dosis lliurades Pfizer(1) Dosis lliurades Moderna (1) Dosis lliurades AstraZeneca  (1) Dosis lliurades Janssen (1) Dosis lliurades Total (1) Dosis administrades Total (2) Nº Persones amb al menys 1 dosi Nº Persones amb pauta completa Data de l’última vacuna registrada (2)
Andalucía 3.771.000 557.000 1.293.200 226.900 5.848.100 5.308.273 3.483.300 1.892.650 07/05/21
Aragón 702.315 101.700 203.200 35.500 1.042.715 932.021 616.148 349.172 07/05/21
Asturias 623.345 86.800 155.800 27.400 893.345 845.276 534.219 331.290 07/05/21
Baleares 480.060 70.000 178.900 31.400 760.360 635.488 442.854 209.959 07/05/21
Canarias 945.330 118.900 332.500 58.300 1.455.030 1.227.362 859.182 426.601 07/05/21
Cantabria 311.955 44.500 89.000 15.550 461.005 402.529 267.702 143.516 07/05/21
Castilla y Leon 1.461.045 211.400 365.900 64.250 2.102.595 1.820.292 1.141.342 724.724 07/05/21
Castilla – La Mancha 1.004.895 147.700 311.600 54.875 1.519.070 1.319.692 884.295 473.596 07/05/21
Catalunya 3.635.810 538.200 1.188.700 208.550 5.571.260 4.746.749 3.074.319 1.723.764 07/05/21
C. Valenciana 2.293.390 338.300 772.600 135.600 3.539.890 3.027.516 2.021.513 1.096.969 07/05/21
Extremadura 568.115 80.500 162.500 28.500 839.615 756.792 497.472 286.035 07/05/21
Galicia 1.552.705 217.800 412.900 72.600 2.256.005 2.092.256 1.346.476 823.396 07/05/21
La Rioja 166.205 23.700 48.700 8.500 247.105 220.172 144.233 84.464 07/05/21
Madrid 3.038.415 452.200 1.036.100 181.700 4.708.415 4.056.318 2.705.834 1.513.246 07/05/21
Murcia 657.095 96.900 230.800 40.500 1.025.295 867.164 568.102 323.374 07/05/21
Navarra 322.485 47.400 101.000 17.750 488.635 457.698 303.314 179.435 07/05/21
País Vasco 1.148.760 165.000 338.200 59.550 1.711.510 1.576.466 1.021.127 629.813 07/05/21
Ceuta 33.570 4.400 13.500 2.250 53.720 48.001 34.308 16.198 07/05/21
Melilla 33.570 4.300 13.500 2.250 53.620 43.829 29.578 15.570 07/05/21
Fuerzas Armadas 27.690 12.000 96.100 1.000 136.790 88.702 72.590 16.403 07/05/21
Sanidad Exterior 0 1.900 0 0 1.900 266 266 0 07/05/21
Totales 22.777.755 3.320.600 7.344.700 1.272.925 34.715.980 30.472.862 20.048.174 11.260.175  

(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricadors s’actualitzarà dues vegades per setmana, els dimarts i els divendres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant al nostre país s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual aquest enviament sigui rebut. La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies
(2) Font : REGVACU reportat per CC.AA.