Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 8 de setembre, de 75.579.701, i les dosis administrades de 67.798.496
DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNAPeríode de les dades: 27/12/2020 – 07/09/2021 — Data de l’informe: 08/09/2021 |
||||||||||
Dosis lliurades Pfizer(1) | Dosis lliurades Moderna (1) | Dosis lliurades AstraZeneca (1) | Dosis lliurades Janssen (1) | Dosis lliurades (1) | Dosis administrades (2) | Persones amb 1 dosi |
Persones amb pauta completa |
Data de l’última vacuna registrada (2) | ||
Andalucía | 9.306.270 | 1.936.600 | 1.805.800 | 525.450 | 13.574.120 | 12.253.781 | 6.647.429 | 6.259.600 | 07/09/21 | |
Aragón | 1.508.445 | 275.200 | 265.100 | 64.700 | 2.113.445 | 1.907.191 | 1.043.218 | 983.635 | 07/09/21 | |
Asturias | 1.200.155 | 162.000 | 235.900 | 49.700 | 1.647.755 | 1.617.270 | 863.577 | 824.753 | 07/09/21 | |
Baleares | 1.262.790 | 305.100 | 256.400 | 62.400 | 1.886.690 | 1.536.795 | 831.438 | 793.108 | 07/09/21 | |
Canarias | 2.324.760 | 574.700 | 503.700 | 133.650 | 3.536.810 | 3.045.373 | 1.641.887 | 1.565.022 | 07/09/21 | |
Cantabria | 666.465 | 114.900 | 125.200 | 24.950 | 931.515 | 848.064 | 465.391 | 420.801 | 07/09/21 | |
Castilla y Leon | 2.817.075 | 412.400 | 481.200 | 112.850 | 3.823.525 | 3.583.803 | 1.954.944 | 1.820.878 | 07/09/21 | |
Castilla – La Mancha | 2.280.195 | 446.800 | 411.700 | 101.375 | 3.240.070 | 2.890.371 | 1.583.459 | 1.466.613 | 07/09/21 | |
Catalunya | 8.368.460 | 1.604.900 | 1.514.300 | 375.750 | 11.863.410 | 10.593.561 | 5.749.524 | 5.466.728 | 07/09/21 | |
C. Valenciana | 5.719.150 | 1.213.700 | 863.900 | 307.250 | 8.104.000 | 7.305.468 | 3.999.605 | 3.748.867 | 07/09/21 | |
Extremadura | 1.210.445 | 218.200 | 186.000 | 51.750 | 1.666.395 | 1.626.587 | 884.086 | 826.044 | 07/09/21 | |
Galicia | 3.102.379 | 507.400 | 573.400 | 122.700 | 4.305.879 | 4.193.809 | 2.272.065 | 2.124.058 | 07/09/21 | |
La Rioja | 369.785 | 67.600 | 53.300 | 15.200 | 505.885 | 454.673 | 252.693 | 234.913 | 07/09/21 | |
Madrid | 7.602.579 | 1.645.800 | 1.220.900 | 381.450 | 10.850.729 | 9.290.605 | 5.172.233 | 4.785.450 | 07/09/21 | |
Murcia | 1.687.865 | 398.000 | 253.100 | 68.300 | 2.407.265 | 2.127.974 | 1.157.636 | 1.089.172 | 07/09/21 | |
Navarra | 734.325 | 151.500 | 136.600 | 32.750 | 1.055.175 | 940.735 | 512.684 | 488.725 | 07/09/21 | |
País Vasco | 2.484.900 | 526.100 | 444.200 | 110.850 | 3.566.050 | 3.202.972 | 1.767.474 | 1.646.870 | 07/09/21 | |
Ceuta | 95.580 | 22.400 | 18.100 | 4.150 | 140.230 | 105.755 | 58.555 | 54.012 | 07/09/21 | |
Melilla | 96.750 | 23.500 | 15.100 | 5.750 | 141.100 | 96.891 | 54.774 | 50.972 | 06/09/21 | |
Fuerzas Armadas | 48.138 | 58.300 | 103.800 | 2.000 | 212.238 | 171.715 | 91.853 | 86.087 | 07/09/21 | |
Sanidad Exterior | 0 | 4.630 | 0 | 2.785 | 7.415 | 5.103 | 3.746 | 3.437 | 06/09/21 | |
Totales | 52.886.511 | 10.669.730 | 9.467.700 | 2.555.760 | 75.579.701 | 67.798.496 | 37.008.271 | 34.739.745 |
(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricadors s’actualitzarà dues vegades per setmana, els dimarts i els divendres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant al nostre país s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual aquest enviament sigui rebut. La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies
(2) Font : REGVACU reportat per CC.AA.