Mes de paraules

Vacunes de la Covid-19 lliurades i administrades fins ahir, 8 d’octubre, a totes les Comunitats Autònomes

Vacunació Covid-19
Foto: Arxiu

Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 8 d’octubre, de 75.641.871, i les dosis administrades de 70.699.744

DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNA

Període de les dades: 27/12/2020 – 07/10/2021 — Data de l’informe: 08/10/2021

  Dosis lliurades Pfizer(1) Dosis lliurades Moderna (1) Dosis lliurades AstraZeneca  (1) Dosis lliurades Janssen (1) Dosis lliurades (1) Dosis administrades (2) Persones amb
1 dosi
Persones amb
pauta completa
Persones amb dosi adicional
Andalucía 9.434.970 2.019.500 1.528.900 333.500 13.316.870 12.768.263 6.802.267 6.625.656 44.612
Aragón 1.531.845 275.200 265.100 64.700 2.136.845 1.991.241 1.062.254 1.040.171 14.972
Asturias 1.224.725 162.000 220.900 43.000 1.650.625 1.665.609 871.936 861.126 6.354
Baleares 1.272.150 305.100 256.400 57.600 1.891.250 1.587.474 850.017 830.974 0
Canarias 2.358.690 574.700 455.800 133.650 3.522.840 3.125.698 1.665.475 1.619.778 9.730
Cantabria 727.305 114.900 125.200 22.200 989.605 914.147 480.336 471.933 5.584
Castilla y Leon 2.916.525 412.400 481.200 102.200 3.912.325 3.750.626 1.994.354 1.951.003 31.212
Castilla – La Mancha 2.330.505 446.800 394.900 95.075 3.267.280 3.005.154 1.610.932 1.545.853 15.321
Catalunya 8.368.460 1.604.900 1.514.300 375.750 11.863.410 11.033.958 5.918.606 5.756.291 53.660
C. Valenciana 5.797.540 1.213.650 863.900 213.450 8.088.540 7.608.972 4.056.374 3.978.198 29.024
Extremadura 1.226.825 218.200 186.000 51.750 1.682.775 1.698.373 894.793 878.658 14.065
Galicia 3.155.029 507.400 573.400 122.700 4.358.529 4.391.154 2.303.155 2.274.317 23.045
La Rioja 374.465 67.600 53.300 15.200 510.565 476.718 258.105 252.499 1.401
Madrid 7.637.679 1.645.800 1.220.900 321.450 10.825.829 9.758.710 5.294.682 5.150.486 28.044
Murcia 1.687.865 398.000 253.010 68.300 2.407.175 2.208.387 1.183.214 1.146.295 3.388
Navarra 734.325 151.500 136.600 23.750 1.046.175 974.363 524.387 514.552 3.008
País Vasco 2.597.220 526.100 444.200 101.300 3.668.820 3.347.925 1.801.288 1.766.156 11.080
Ceuta 95.580 22.400 18.100 4.150 140.230 112.830 61.865 58.504 408
Melilla 96.750 23.500 15.100 5.750 141.100 100.982 56.753 54.058 0
Fuerzas Armadas 48.138 58.300 103.800 2.000 212.238 172.709 92.623 86.610 0
Sanidad Exterior 0 4.810 0 4.035 8.845 6.451 4.883 4.567 0
Totales 53.616.591 10.752.760 9.111.010 2.164.260 75.641.871 70.699.744 37.788.299 36.867.685 294.908

(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricadors s’actualitzarà dues vegades per setmana, els dimarts i els divendres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant a l’Estat espanyol s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual aquest enviament sigui rebut. La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies
(2) Font: REGVACU reportat per CC.AA.