Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 9 de juliol, de 51.327.142, i les dosis administrades de 46.612.489
DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNAPeríode de les dades: 27/12/2020 – 08/07/2021 — Data de l’informe: 09/07/2021 |
||||||||||
Dosis lliurades Pfizer(1) | Dosis lliurades Moderna (1) | Dosis lliurades AstraZeneca (1) | Dosis lliurades Janssen (1) | Dosis lliurades (1) | Dosis administrades (2) | Persones amb 1 dosi |
Persones amb pauta completa |
Data de l’última vacuna registrada (2) | ||
Andalucía | 5.802.120 | 833.000 | 1.805.800 | 395.200 | 8.836.120 | 8.363.997 | 4.879.595 | 3.674.704 | 08/07/21 | |
Aragón | 1.022.895 | 136.100 | 285.700 | 50.600 | 1.495.295 | 1.363.947 | 799.195 | 629.686 | 08/07/21 | |
Asturias | 867.875 | 113.200 | 233.400 | 38.900 | 1.253.375 | 1.193.479 | 680.969 | 550.842 | 08/07/21 | |
Baleares | 755.010 | 106.600 | 256.400 | 48.250 | 1.166.260 | 1.056.047 | 636.049 | 472.477 | 08/07/21 | |
Canarias | 1.422.690 | 199.900 | 503.700 | 95.100 | 2.221.390 | 1.991.170 | 1.210.747 | 870.467 | 08/07/21 | |
Cantabria | 451.185 | 59.700 | 130.200 | 22.200 | 663.285 | 588.816 | 342.295 | 262.731 | 08/07/21 | |
Castilla y Leon | 2.032.005 | 273.800 | 514.400 | 91.500 | 2.911.705 | 2.589.142 | 1.491.790 | 1.203.026 | 08/07/21 | |
Castilla – La Mancha | 1.496.295 | 212.900 | 460.900 | 78.225 | 2.248.320 | 2.040.612 | 1.226.989 | 883.697 | 08/07/21 | |
Catalunya | 5.499.620 | 762.200 | 1.698.100 | 336.200 | 8.296.120 | 7.560.554 | 4.479.749v | 3.415.230 | 08/07/21 | |
C. Valenciana | 3.504.340 | 486.400 | 1.009.800 | 250.250 | 5.250.790 | 4.731.234 | 2.732.032 | 2.157.083 | 08/07/21 | |
Extremadura | 822.005 | 108.100 | 228.000 | 40.500 | 1.198.605 | 1.153.087 | 674.830 | 532.011 | 08/07/21 | |
Galicia | 2.200.885 | 288.200 | 595.400 | 103.200 | 3.187.685 | 2.991.035 | 1.763.320 | 1.358.672 | 08/07/21 | |
La Rioja | 242.255 | 32.100 | 61.400 | 12.550 | 348.305 | 309.240 | 175.763 | 150.248 | 08/07/21 | |
Madrid | 4.669.395 | 672.900 | 1.509.400 | 292.000 | 7.143.695 | 6.055.104 | 3.677.160 | 2.750.878 | 08/07/21 | |
Murcia | 1.022.135 | 142.200 | 259.900 | 83.100 | 1.507.335 | 1.390.125 | 816.478 | 626.760 | 08/07/21 | |
Navarra | 480.435 | 68.600 | 145.700 | 25.250 | 719.985 | 659.485 | 395.595 | 301.570 | 08/07/21 | |
País Vasco | 1.679.940 | 222.600 | 549.600 | 84.750 | 2.536.890 | 2.269.594 | 1.372.271 | 1.021.117 | 08/07/21 | |
Ceuta | 54.630 | 7.900 | 18.100 | 3.150 | 83.780 | 77.544 | 47.677 | 34.126 | 08/07/21 | |
Melilla | 54.630 | 7.800 | 15.100 | 4.250 | 81.780 | 71.763 | 44.239 | 33.472 | 08/07/21 | |
Fuerzas Armadas | 46.392 | 16.300 | 106.100 | 2.000 | 170.792 | 154.099 | 85.945 | 69.150 | 08/07/21 | |
Sanidad Exterior | 0 | 3.270 | 0 | 2.360 | 5.630 | 2.415 | 2.035 | 1.399 | 08/07/21 | |
Totales | 34.126.737 | 4.753.770 | 10.387.100 | 2.059.535 | 51.327.142 | 46.612.489 | 27.534.723 | 20.999.346 |
(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricadors s’actualitzarà dues vegades per setmana, els dimarts i els divendres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant al nostre país s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual aquest enviament sigui rebut. La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies
(2) Font : REGVACU reportat per CC.AA.