Vuit persones més a l’atur comptabilitza Roses al juliol respecte al juny

Al mes de juny hi havia a Roses registrats 662 aturats, xifra que ha augmentat al juliol a 670 persones desocupades

El nombre d’aturats augmenta a Roses, l’Alt Empordà i la resta de Catalunya. Les xifres de desocupació a Roses han passat 662 al juny a 670 al juliol, 8 aturat més en el període de 30 dies. A la comarca altempordanesa ha augmentat de 5.717 a 5.771 aturats, és dir, 54 persones desocupades més d’un mes a l’altre.

Pel que fa a la totalitat de Catalunya el nombre d’aturats ha passat de 338.081 al juny a 341.391 al mes de juliol. Un augment de 3.310 persones adscrites com a demandants de feina, tot i que en termes interanuals, l’atur registrat baixa a Catalunya de 66.923 persones (-16,4%), mentre que a l’Alt Empordà, al juliol de 2021 es van registrar 7.139 aturats, és a dir, 1.368 més que aquest passat juliol. La mateixa tendència que s’ha viscut a Roses, quan fa un any hi havia 874 persones com a demandants de feina, 204 més que ara.

Xifres de l’atur a cada un dels 68 pobles de l’Alt Empordà al mes de juliol

Municipi Atur registrat
Juliol
de 2022
Variació mes anterior Variació interanual
Agullana 24 -1 -6
Albanyà 6 2 -9
Armentera, l’ 29 2 -9
Avinyonet de Puigventós 57 6 3
Bàscara 25 -5 -7
Biure 5 -1 0
Boadella i les Escaules 8 -1 1
Borrassà 18 3 3
Cabanelles 15 0 -3
Cabanes 31 -2 -12
Cadaqués 27 0 -14
Cantallops 4 1 -8
Capmany 17 -5 -10
Castelló d’Empúries 475 2 -124
Cistella 7 -1 1
Colera 13 -2 -2
Darnius 18 -3 -1
Escala, l’ 309 7 -81
Espolla 6 0 -2
Far d’Empordà, el 20 2 -6
Figueres 2.665 35 -584
Fortià 25 -3 -7
Garrigàs 20 2 6
Garriguella 16 1 -11
Jonquera, la 147 -8 -73
Lladó 24 2 -4
Llançà 140 -12 -39
Llers 50 3 9
Maçanet de Cabrenys 23 2 -8
Masarac 11 0 1
Mollet de Peralada 5 -1 2
Navata 37 6 -4
Ordis 11 2 3
Palau de Santa Eulàlia 0 -2 -3
Palau-saverdera 26 -8 -20
Pau 17 3 0
Pedret i Marzà 8 2 5
Peralada 50 6 -8
Pont de Molins 13 -4 -12
Pontós 9 3 -1
Port de la Selva, el 13 -1 -3
Portbou 27 -3 -2
Rabós 6 2 0
Riumors 6 -2 2
Roses 670 8 -204
Sant Climent Sescebes 22 3 -2
Sant Llorenç de la Muga 9 -2 -1
Sant Miquel de Fluvià 57 -4 -5
Sant Mori 7 2 0
Sant Pere Pescador 53 5 -21
Santa Llogaia d’Àlguema 15 -1 -9
Saus, Camallera i Llampaies 29 2 -2
Selva de Mar, la 9 0 1
Siurana 2 0 -3
Terrades 8 -2 -6
Torroella de Fluvià 18 1 -12
Vajol, la 5 0 -4
Ventalló 21 4 0
Vila-sacra 21 -6 1
Vilabertran 24 3 -19
Viladamat 18 8 7
Vilafant 214 4 -25
Vilajuïga 41 -2 -16
Vilamacolum 14 1 -6
Vilamalla 43 2 4
Vilamaniscle 1 0 -1
Vilanant 1 0 -7
Vilaür 6 -1 -1
Total Alt Empordà 5.771 54 -1.368
Exit mobile version