Nombre de persones aturades als 68 pobles de l’Alt Empordà al mes de desembre de 2018:
| Municipi | Atur registrat Desembre de 2018 |
Variació respecte amb el mes anterior | Taxa d’atur registral Setembre de 2018 |
| Agullana | 32 | -1 | 9,25% |
| Albanyà | 11 | 1 | 19,57% |
| Armentera, l’ | 40 | 0 | 7,55% |
| Avinyonet de Puigventós | 49 | -4 | 6,41% |
| Bàscara | 30 | 0 | 6,49% |
| Biure | 13 | 2 | 9,47% |
| Boadella i les Escaules | 6 | 1 | 6,60% |
| Borrassà | 20 | -3 | 7,43% |
| Cabanelles | 16 | 1 | 12,87% |
| Cabanes | 48 | -3 | 12,99% |
| Cadaqués | 88 | -14 | 4,94% |
| Cantallops | 10 | -1 | 8,80% |
| Capmany | 24 | 2 | 8,26% |
| Castelló d’Empúries | 709 | -10 | 12,69% |
| Cistella | 14 | 0 | 10,95% |
| Colera | 16 | 0 | 10,14% |
| Darnius | 25 | -1 | 10,50% |
| Escala, l’ | 545 | -23 | 10,51% |
| Espolla | 11 | 3 | 6,21% |
| Far d’Empordà, el | 21 | 0 | 7,45% |
| Figueres | 3.434 | -19 | 13,82% |
| Fortià | 31 | 0 | 8,68% |
| Garrigàs | 14 | -3 | 6,48% |
| Garriguella | 32 | 0 | 8,22% |
| Jonquera, la | 213 | 0 | 10,77% |
| Lladó | 22 | -1 | 5,69% |
| Llançà | 255 | -6 | 10,35% |
| Llers | 46 | -2 | 7,09% |
| Maçanet de Cabrenys | 22 | -2 | 9,12% |
| Masarac | 6 | -1 | 3,17% |
| Mollet de Peralada | 7 | -1 | 13,56% |
| Navata | 37 | -3 | 6,95% |
| Ordis | 10 | -1 | 6,02% |
| Palau de Santa Eulàlia | 3 | -1 | 8,89% |
| Palau-saverdera | 45 | 4 | 6,48% |
| Pau | 23 | -1 | 9,52% |
| Pedret i Marzà | 6 | 1 | 6,98% |
| Peralada | 52 | -3 | 5,57% |
| Pont de Molins | 23 | 0 | 7,58% |
| Pontós | 16 | -1 | 14,68% |
| Port de la Selva, el | 34 | -6 | 7,73% |
| Portbou | 39 | 0 | 8,06% |
| Rabós | 3 | 0 | 4,05% |
| Riumors | 3 | -2 | 4,21% |
| Roses | 1.265 | -26 | 10,50% |
| Sant Climent Sescebes | 12 | 0 | 5,50% |
| Sant Llorenç de la Muga | 8 | 2 | 7,29% |
| Sant Miquel de Fluvià | 76 | -1 | 17,92% |
| Sant Mori | 11 | 1 | 6,67% |
| Sant Pere Pescador | 122 | -7 | 6,87% |
| Santa Llogaia d’Àlguema | 27 | 0 | 11,54% |
| Saus, Camallera i Llampaies | 28 | -3 | 8,16% |
| Selva de Mar, la | 15 | 1 | 14,93% |
| Siurana | 1 | -2 | 1,64% |
| Terrades | 10 | -3 | 7,69% |
| Torroella de Fluvià | 27 | -1 | 8,11% |
| Vajol, la | 14 | 1 | 32,50% |
| Ventalló | 28 | 2 | 5,76% |
| Vila-sacra | 29 | 3 | 8,48% |
| Vilabertran | 38 | 4 | 7,19% |
| Viladamat | 7 | -1 | 3,55% |
| Vilafant | 213 | 3 | 7,79% |
| Vilajuïga | 57 | -3 | 10,36% |
| Vilamacolum | 11 | 0 | 6,54% |
| Vilamalla | 50 | 3 | 8,46% |
| Vilamaniscle | 0 | 0 | 2,74% |
| Vilanant | 8 | 1 | 4,68% |
| Vilaür | 2 | 1 | 2,13% |
| Total Alt Empordà | 8.163 | -123 | 10,96% |
Taxa d’atur registral
La taxa d’atur registral, calculat a partir de valors obtinguts de registres administratius, mesura la relació existent entre l’atur registrat i una aproximació a la població activa registrada (calculada com a suma de l’atur registrat i les afiliacions a la Seguretat Social de la població de 16 a 64 anys resident en el territori considerat). Aquest indicador s’ofereix per a diversos nivells territorials, inclòs el municipal.