Programa Reallotgem

Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 11 de maig de 2021

El Ministeri de Sanitat informa de 4.941 nous casos positius de coronavirus, i registrades 205 defuncions més

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 11 de maig), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 3.586.333 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 79.100 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 11.05.2021

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 11 DE MAIG DE 2021 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 562.593 119 15.076 178,11 6.610 78,09 4.857 57,38 919 10,86
Aragón 120.965 156 3.720 279,83 1.643 123,59 1.867 140,44 550 41,37
Asturias 51.356 51 941 92,37 365 35,83 71 6,97 33 3,24
Baleares 59.797 27 680 58,04 294 25,10 496 42,34 214 18,27
Canarias 54.031 101 1.828 84,01 849 39,02 929 42,69 319 14,66
Cantabria 29.556 51 1.116 191,45 414 71,02 545 93,50 157 26,93
Castilla La Mancha 188.534 39 3.892 190,30 1.614 78,92 1.721 84,15 501 24,50
Castilla y León 225.983 265 3.871 161,63 1.788 74,66 2.306 96,29 823 34,36
Catalunya 596.478 89 17.334 222,79 6.595 84,76 7.983 102,60 2.314 29,74
Ceuta 5.772 1 36 42,75 6 7,13 14 16,63 1 1,19
C. Valenciana 391.998 44 1.752 34,64 731 14,45 801 15,84 231 4,57
Extremadura 74.632 50 941 88,44 381 35,81 370 34,77 106 9,96
Galicia 123.962 72 2.494 92,31 1.221 45,19 1.089 40,31 410 15,17
Madrid 697.084 1.099 19.779 291,73 9.239 136,27 8.070 119,03 2.250 33,19
Melilla 8.892 24 238 273,32 138 158,48 118 135,51 44 50,53
Murcia 111.481 45 987 65,31 441 29,18 526 34,81 161 10,65
Navarra 61.110 75 1.727 261,19 734 111,01 898 135,81 283 42,80
País Vasco 191.974 424 8.610 387,75 3.661 164,87 8 0,36 2 0,09
La Rioja 30.135 36 715 223,50 304 95,03 366 114,41 119 37,20
ESPAÑA 3.586.333 2.768 85.737 180,69 37.028 78,03 33.035 69,62 9.437 19,89

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 10.05.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 11.05.2021).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies Letalitat global
de la pandèmia
Andalucía 9.760 48 1,7%
Aragón 3.463 16 2,9%
Asturias 1.952 6 3,8%
Baleares 829 1 1,4%
Canarias 753 11 1,4%
Cantabria 560 3 1,9%
Castilla La Mancha 5.886 6 3,1%
Castilla y León 6.788 10 3,0%
Catalunya 14.382 28 2,4%
Ceuta 112 3 1,9%
C. Valenciana 7.342 6 1,9%
Extremadura 1.795 3 2,4%
Galicia 2.381 2 1,9%
Madrid 15.135 62 2,2%
Melilla 96 6 1,1%
Murcia 1.590 0 1,4%
Navarra 1.163 4 1,9%
País Vasco 4.349 32 2,3%
La Rioja 764 4 2,5%
ESPAÑA 79.100 251 2,2%