Mes de paraules

Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 14 de maig de 2021

El Ministeri de Sanitat informa de 6.347 nous casos positius de coronavirus, i registrades 58 defuncions més

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 14 de maig), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 3.604.799 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 79.339 morts (Taula 2).
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 14.05.2021

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 14 DE MAIG DE 2021 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 566.808 331 14.500 171,31 6.620 78,21 4.069 48,07 988 11,67
Aragón 121.653 234 3.308 248,84 1.374 103,36 1.727 129,91 558 41,97
Asturias 51.513 52 788 77,35 355 34,85 81 7,95 32 3,14
Baleares 59.895 18 579 49,42 245 20,91 445 37,98 143 12,21
Canarias 54.526 114 1.866 85,76 908 41,73 990 45,50 364 16,73
Cantabria 29.696 47 934 160,23 344 59,01 424 72,74 114 19,56
Castilla La Mancha 189.406 40 3.497 170,98 1.414 69,14 1.620 79,21 499 24,40
Castilla y León 226.769 261 3.528 147,31 1.611 67,27 2.171 90,65 818 34,16
Catalunya 599.891 149 14.905 191,57 5.566 71,54 7.467 95,97 2.056 26,43
Ceuta 5.776 3 23 27,32 6 7,13 12 14,25 4 4,75
C. Valenciana 392.415 81 1.579 31,22 691 13,66 817 16,15 256 5,06
Extremadura 74.870 85 906 85,15 431 40,51 372 34,96 142 13,35
Galicia 124.532 91 2.371 87,76 1.147 42,45 1.140 42,19 400 14,80
Madrid 701.437 1.027 17.380 256,35 8.054 118,79 8.635 127,36 2.551 37,63
Melilla 8.932 6 224 257,25 106 121,73 117 134,37 42 48,23
Murcia 111.756 71 959 63,46 472 31,23 570 37,72 218 14,43
Navarra 61.340 70 1.464 221,42 582 88,02 777 117,51 239 36,15
País Vasco 193.326 368 7.438 334,97 3.079 138,66 13 0,59 3 0,14
La Rioja 30.258 36 634 198,18 252 78,77 318 99,40 102 31,88
ESPAÑA 3.604.799 3.084 76.883 162,03 33.257 70,09 31.765 66,94 9.529 20,08

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 13.05.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 14.05.2021).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies Letalitat global
de la pandèmia
Andalucía 9.797 48 1,7%
Aragón 3.481 24 2,9%
Asturias 1.954 8 3,8%
Baleares 833 3 1,4%
Canarias 760 13 1,4%
Cantabria 560 2 1,9%
Castilla La Mancha 5.900 12 3,1%
Castilla y León 6.804 13 3,0%
Catalunya 14.446 21 2,4%
Ceuta 113 3 2,0%
C. Valenciana 7.361 7 1,9%
Extremadura 1.797 2 2,4%
Galicia 2.386 5 1,9%
Madrid 15.164 53 2,2%
Melilla 96 2 1,1%
Murcia 1.593 2 1,4%
Navarra 1.168 5 1,9%
País Vasco 4.359 18 2,3%
La Rioja 767 5 2,5%
ESPAÑA 79.339 246 2,2%