Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 24 de juny de 2020

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 24 de juny), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 247.086 casos confirmats de COVID-19 i 28.327 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància. Aquesta discrepància podria persistir encara diversos dies.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 23.06.2020#.

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 24 DE JUNY DE 2020 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el día previ Casos diagnosticats en els últims 14 díes Casos diagnosticats en els últims 7 díes Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d.
  IA** IA** IA** IA**
Andalucía 12.917 19 106 1,26 77 0,92 40 0,48 24 0,29
Aragón 6.060 49 243 18,42 210 15,92 42 3,18 22 1,67
Asturias 2.435 0 4 0,39 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Baleares 2.189 0 50 4,35 22 1,91 14 1,22 2 0,17
Canarias 2.421 6 50 2,32 37 1,72 3 0,14 0 0,00
Cantabria 2.351 2 27 4,65 13 2,24 9 1,55 6 1,03
Castilla La Mancha*** 17.987 0 199 9,79 74 3,64 41 2,02 8 0,39
Castilla y León 19.563 13 274 11,42 119 4,96 44 1,83 13 0,54
Catalunya 60.847 28 1.178 15,35 483 6,29 258 3,36 91 1,19
Ceuta 164 1 1 1,18 1 1,18 1 1,18 1 1,18
C. Valenciana 11.501 3 131 2,62 61 1,22 20 0,40 4 0,08
Extremadura 3.017 6 35 3,28 26 2,44 8 0,75 4 0,37
Galicia 9.178 3 24 0,89 15 0,56 7 0,26 2 0,07
Madrid 71.434 50 1.132 16,99 458 6,87 177 2,66 47 0,71
Melilla 126 0 4 4,62 2 2,31 0 0,00 0 0,00
Murcia 1.655 1 28 1,87 21 1,41 9 0,60 3 0,20
Navarra 5.426 11 86 13,15 68 10,39 28 4,28 13 1,99
País Vasco 13.742 4 149 6,75 65 2,94 29 1,31 14 0,63
La Rioja 4.073 0 10 3,16 3 0,95 2 0,63 0 0,00
ESPAÑA 247.086 196 3.731 7,93 1.755 3,73 732 1,56 254 0,54

S’està realitzant una validació individualitzada dels casos pel que pot haver-hi discrepàncies respecte a la notificació de dies previs.
Casos totals confirmats per PCR fins al 10 de maig, i per PCR i IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants)
*** Castella-la Manxa no han pogut carregar les dades actualitzades per problemes tècnics.
Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrés en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 23.06.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 24.06.2020 ).

CCAA Casos que han requerit
hospitalizació
Casos que han
ingressat en UCI
  Defuncions
Total Amb data d’ingrés
en
els últims 7 dies
Total Amb data d’ingrés en
UCI
en els últims 7 dies
Total Amb data de defunció
en els últims 7 dies
Andalucía 6.321 6 790 1 1.426 1
Aragón 2.686 7 273 0 911 1
Asturias 1.117 0 129 0 333 0
Baleares 1.170 1 169 0 224 0
Canarias 953 2 185 1 162 0
Cantabria 1.055 2 80 0 216 0
Castilla La Mancha 9.408 7 660 0 3.022 0
Castilla y León 8.765 20 627 3 2.780 5
Catalunya 29.322 15 2.986 1 5.666 0
Ceuta 14 0 4 0 4 0
C. Valenciana 5.810 5 744 2 1.432 1
Extremadura 1.773 1 139 1 519 0
Galicia 2.935 0 336 0 619 0
Madrid 42.379 69 3.606 5 8.416 1
Melilla 45 0 3 0 2 0
Murcia 680 1 112 0 147 0
Navarra 2.045 2 137 1 528 0
País Vasco 6.998 12 579 1 1.555 1
La Rioja 1.488 0 91 0 365 0
ESPAÑA 124.964 150 11.650 16 28.327 10

Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.

toto
toto
toto
slot
toto
toto slot
slot
slot