Mes de paraules

Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 28 d’abril de 2020

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 21:00 hores d’ahir, dia 27 d’abril), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya, fins al moment s’han notificat un total de 210.773casos confirmats de COVID.19 per PCR, 23.822 morts i 102.548 curats.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats per PCR totals, nous, increment i incidència acumulada dels últims 14 dies e Espanya (dades consolidades a les 21.00 hores del 27.04.2020).

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 28 D’ABRIL DE 2020 

Confirmats por PCR
CCAA Total Nous Increment
confirmats
IA (14 d.)
Andalucía 11.913 61 0,5% 20,32
Aragón 5.004 19 0,4% 57,53
Asturias 2.255 1 0,0% 28,65
Baleares 1.870 11 0,6% 26,01
Canarias 2.187 9 0,4% 10,63
Cantabria 2.115 11 0,5% 72,28
Castilla La Mancha 15.706 42 0,3% 167,94
Castilla y León 16.589 185 1,1% 182,78
Catalunya 48.158 403 0,8% 168,87
Ceuta 100 0 0,0% 14,15
C. Valenciana 10.204 24 0,2% 24,46
Extremadura 2.751 2 0,1% 34,37
Galicia* 9.328 90 1,0% 64,12
Madrid 59.784 363 0,6% 176,13
Melilla 114 4 3,6% 15,03
Murcia 1.475 1 0,1% 10,91
Navarra 4.759 26 0,5% 93,09
País Vasco 12.564 51 0,4% 60,60
La Rioja 3.897 5 0,1% 150,57
ESPAÑA 210.773 1.308 0,6% 81,28

IA (14 d.): Incidència acumulada (casos acumulats per 100.000 habitants notificats en els últims 14 dies
*Galícia no diferència entre casos confirmats per PCR o test d’anticossos pel que per als càlculs de nous, increments i IA s’ha considerat el total de confirmats.

Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI, morts i curats per Comunitats Autònomes a Espanya, (dades consolidades a les 21.00 hores del 27.04.2020).

CCAA Casos que han requerit hospitalització Casos que han ingressat en UCI Defuncions Sanats
Total Nous Total Nous Total Nous Total Nous
Andalucía 5.793 25 721 1 1.168 11 5.039 149
Aragón 2.425 22 258 1 735 9 2.081 71
Asturias 1.843 29 137 0 261 8 780 21
Baleares 1.074 12 166 0 181 2 1.166 30
Canarias 900 19 174 3 133 2 1.075 28
Cantabria 1.000 5 78 0 188 2 1.290 49
Castilla La Mancha 8.464 20 584 5 2.396 31 5.306 24
Castilla y León 7.777 74 522 4 1.710 20 6.323 51
Catalunya 26.230 431 2.750 26 4.808 109 18.319 422
Ceuta 10 0 4 0 4 0 110 3
C. Valenciana 5.046 14 659 3 1.200 11 6.423 106
Extremadura 1.505 15 108 0 433 5 1.733 81
Galicia 2.758 12 73¥   412 7 1.841 25
Madrid 39.634 162 3.338 29 8.048 62 35.841 276
Melilla 44 0 3 0 2 0 92 5
Murcia 629 2 106 0 130 2 1.113 123
Navarra 1.945 3 130 0 432 0 1.978 60
País Vasco 6.482 25 539 1 1.255 14 9.974 134
La Rioja 1.400 8 87 2 326 6 2.064 15
ESPAÑA 114.959 716 10.364 46¥ 23.822 301 102.548 1.673

Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.
¥ Les dades de Galícia són dades de prevalença (persones ingressades en data d’avui en UCI). El total d’ingressats en UCI durant el període inclou totes les CCAA excepte Galícia.

Font: Ministeri de Sanitat