El Ministeri de Sanitat informa de 11.016 casos positius nous de coronavirus i 177 defuncions més que ahir
El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 30 de setembre), dividits per Comunitats Autònomes
A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 769.188 casos confirmats de COVID-19 i 31.791 morts. Les discrepàncies que puguin aparèixer respecte a les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la validació dels mateixos per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 30.09.2020.
DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 30 DE SETEMBRE DE 2020 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCAA | Casos totals* | Casos diagnosticats el dia previ | Casos diagnosticats en los últims 14 dies | Casos diagnosticats en los últims 7 dies | Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 14d. |
Casos diagnosticats amb data d’inici de símptomes en els últims 7d. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | IA** | Nº | IA** | Nº | IA** | Nº | IA** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andalucía | 62.421 | 313 | 14.395 | 171,08 | 6.408 | 76,16 | 3.335 | 39,64 | 782 | 9,29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aragón | 36.409 | 314 | 4.882 | 370,05 | 2.362 | 179,04 | 1.299 | 98,46 | 271 | 20,54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asturias | 5.401 | 66 | 1.236 | 120,84 | 629 | 61,50 | 83 | 8,11 | 4 | 0,39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baleares | 13.858 | 45 | 1.817 | 158,07 | 688 | 59,85 | 778 | 67,68 | 174 | 15,14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canarias | 13.485 | 145 | 2.304 | 106,99 | 1.120 | 52,01 | 938 | 43,56 | 278 | 12,91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantabria | 6.806 | 33 | 860 | 148,00 | 373 | 64,19 | 121 | 20,82 | 19 | 3,27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla La Mancha | 43.172 | 86 | 8.589 | 422,51 | 3.596 | 176,89 | 2.855 | 140,44 | 557 | 27,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castilla y León | 47.849 | 10 | 9.271 | 386,36 | 4.227 | 176,16 | 2.634 | 109,77 | 591 | 24,63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalunya | 140.115 | 162 | 12.129 | 158,03 | 5.025 | 65,47 | 4.456 | 58,06 | 1.065 | 13,88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceuta | 601 | 11 | 173 | 204,06 | 95 | 112,06 | 101 | 119,14 | 27 | 31,85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Valenciana | 40.686 | 60 | 5.271 | 105,34 | 2.119 | 42,35 | 2.087 | 41,71 | 442 | 8,83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extremadura | 10.676 | 174 | 2.960 | 277,23 | 1.278 | 119,70 | 654 | 61,25 | 169 | 15,83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galicia | 21.191 | 10 | 2.809 | 104,06 | 1.121 | 41,53 | 722 | 26,75 | 178 | 6,59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid | 235.196 | 1.586 | 48.979 | 735,05 | 19.132 | 287,12 | 5.090 | 76,39 | 874 | 13,12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melilla | 999 | 25 | 341 | 394,28 | 178 | 205,81 | 131 | 151,47 | 48 | 55,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcia | 19.207 | 121 | 5.755 | 385,23 | 2.475 | 165,67 | 2.156 | 144,32 | 583 | 39,03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 18.175 | 265 | 4.456 | 681,12 | 2.276 | 347,90 | 1.886 | 288,28 | 528 | 80,71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País Vasco | 44.420 | 409 | 5.918 | 268,05 | 2.748 | 124,47 | 63 | 2,85 | 17 | 0,77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Rioja | 8.521 | 62 | 1.459 | 460,55 | 659 | 208,02 | 487 | 153,73 | 117 | 36,93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPAÑA | 769.188 | 3.897 | 133.604 | 284,11 | 56.509 | 120,16 | 29.876 | 63,53 | 6.724 | 14,30 |
* Casos totals confirmats per PCR fins al 10 de maig, i per PCR i IgM (només si simptomatologia compatible) segons la nova estratègia de vigilància des de l’11 de maig.
** IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants).
Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI i morts (total i amb data d’hospitalització/ingrès en UCI/defunció en els últims 7 dies) per Comunitats Autònomes a Espanya a 29.09.2020 (dades consolidades a les 14.00 hores del 30.09.2020).
CCAA | Casos que han requerit hospitalizació |
Casos que han ingressat en UCI |
Defuncions | |||||||||||
Total | Amb data d’ingrés en els últims 7 dies |
Total | Con fecha de ingreso en UCI en los últimos 7 días |
Total | Amb data de defunció en els últims 7 dies |
|||||||||
Andalucía | 9.733 | 469 | 1.048 | 20 | 1.827 | 70 | ||||||||
Aragón | 5.175 | 75 | 413 | 4 | 1360 | 0 | ||||||||
Asturias | 1.296 | 52 | 150 | 3 | 346 | 4 | ||||||||
Baleares | 1.847 | 36 | 266 | 1 | 297 | 5 | ||||||||
Canarias | 1855 | 123 | 357 | 26 | 232 | 13 | ||||||||
Cantabria | 1.305 | 17 | 100 | 1 | 235 | 1 | ||||||||
Castilla La Mancha | 10.061 | 67 | 698 | 3 | 3.178 | 39 | ||||||||
Castilla y León | 10.797 | 324 | 779 | 24 | 3.053 | 64 | ||||||||
Catalunya | 31.272 | 87 | 3.142 | 4 | 5.838 | 5 | ||||||||
Ceuta | 37 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | ||||||||
C. Valenciana | 7.948 | 149 | 939 | 16 | 1.600 | 18 | ||||||||
Extremadura | 2.269 | 106 | 184 | 9 | 577 | 15 | ||||||||
Galicia | 3.927 | 109 | 429 | 12 | 739 | 18 | ||||||||
Madrid | 48.145 | 336 | 3.829 | 7 | 9.409 | 172 | ||||||||
Melilla | 95 | 7 | 9 | 0 | 4 | 0 | ||||||||
Murcia | 1984 | 174 | 287 | 28 | 213 | 2 | ||||||||
Navarra | 2.707 | 101 | 194 | 8 | 573 | 11 | ||||||||
País Vasco | 8.066 | 4 | 660 | 0 | 1.883 | 39 | ||||||||
La Rioja | 1.810 | 28 | 115 | 2 | 417 | 10 | ||||||||
ESPAÑA | 150.329 | 2.264 | 13.606 | 168 | 31.791 | 486 |
Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.
*Dades disponibles AQUÍ.