Programa Reallotgem

Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 4 de maig de 2020

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 21:00 hores d’ahir, dia 3 de maig), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya, fins al moment s’han notificat un total de 218.011 casos confirmats de COVID.19 per PCR, 25.428 morts i 121.343curats.
Taula 1. Casos de COVID-19 confirmats per PCR totals, nous, increment i incidència acumulada dels últims 14 dies e Espanya a 04.05.2020 (dades consolidades a les 21.00 hores del 03.05.2020).

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 4 DE MAIG DE 2020 

Confirmats por PCR
CCAA Total Nous Increment
confirmats
IA (14 d.)
Andalucía 12.194 19 0,16% 14,24
Aragón 5.188 24 0,46% 40,48
Asturias 2.306 1 0,04% 12,22
Baleares 1.908 0 0,00% 13,83
Canarias 2.225 4 0,18% 7,34
Cantabria 2.206 1 0,05% 40,10
Castilla La Mancha 16.050 33 0,21% 65,18
Castilla y León 17.334 51 0,30% 106,40
Catalunya 50.366 132 0,26% 113,22
Ceuta 101 0 0,00% 9,44
C. Valenciana 10.436 0 0,00% 14,55
Extremadura 2.849 5 0,18% 14,70
Galicia 9.011 44 0,49% 55,68
Madrid* 62.395 1 0,00% 69,23
Melilla 119 2 1,71% 17,34
Murcia 1.492 0 0,00% 3,48
Navarra 4.918 16 0,33% 71,69
País Vasco 12.952 14 0,11% 52,68
Rioja 3.961 9 0,23% 93,75
ESPAÑA 218.011 356 0,16% 50,99

IA(14 d.): Incidència acumulada (casos acumulats per 100.000 habitants notificats en els últims 14 dies).
La Comunitat de Madrid consolida diàriament la sèrie de casos confirmats per PCR assignant als casos nous notificats la data en la qual es pren la mostra o s’emet el resultat. Es realitza una actualització diària de la sèrie de casos.

Taula 2. Casos de COVID-19 que han requerit hospitalització, ingrés en UCI, morts i curats per Comunitats Autònomes a Espanya  (dades consolidades a les 21.00 hores del 03.05.2020).

CCAA Casos que han requerit hospitalizació Casos que han ingressat en UCI Defuncions Sanats
Total Nous Total Nous Total Nous Total Nous
Andalucía 5.973 12 738 2 1.263 7 7.021 124
Aragón 2.526 7 260 0 762 1 2.624 66
Asturias 2.014 19 142 0 284 4 917 9
Baleares 1.102 3 167 0 197 0 1.294 10
Canarias 919 0 175 0 141 1 1.166 16
Cantabria* 1.011 1 79 0 197 2 1.610  
Castilla La Mancha 8.698 22 606 2 2.590 25 5.794 22
Castilla y León 8.123 38 534 1 1.818 18 6.900 44
Catalunya 27.321 64 2.847 3 5.220 35 21.898 1.566
Ceuta 10 0 4 0 4 0 142 1
C. Valenciana 5.204 23 700 2 1.269 5 7.506 59
Extremadura 1.618 15 108 0 460 0 2.090 18
Galicia 2.782 8 315 0 569 6 6.234 159
Madrid 40.741 144 3.431 10 8.376 44 37.808 104
Melilla 44 0 3 0 2 0 101 3
Murcia 645 4 110 0 134 0 1.277 17
Navarra 1.990 4 133 0 466 4 2.494 83
País Vasco 6.719 27 554 1 1.341 12 12.155 131
La Rioja 1.449 3 88 0 335 0 2.312 15
ESPAÑA 118.889 394 10.994 21 25.428 164 121.343 2.441

Els casos confirmats no provenen de la suma de pacients hospitalitzats, curats i morts, ja que no són excloents. Pacients morts i curats poden haver requerit hospitalització i per tant computar en tots dos grups. Els pacients que han requerit UCI també computen en els pacients que han requerit hospitalització.
*Cantàbria ha validat les seves dades i ha notificat menys curats respecte ahir pel que no s’han pogut calcular els curats nous corresponents al dia d’avui.