Programa Reallotgem

Total de casos de coronavirus a l’Estat espanyol a data d’avui, 4 de maig de 2021

El Ministeri de Sanitat informa de 4.515 nous casos positius de coronavirus, i registrades 106 defuncions més

El Ministeri de Sanitat ha fet públic tots els casos del coronavirus COVID-19 que s’han registrat a tot l’Estat espanyol (a dades consolidades a las 14:00 hores d’avui, 4 de maig), dividits per Comunitats Autònomes

A Espanya fins al moment s’han notificat un total de 3.544.945 casos confirmats de COVID-19 (Taula 1), i 78.399 morts (Taula 2).
Taula1. Casos de COVID-19 confirmats totals, diagnosticats el dia previ i diagnosticats o amb data d’inici de símptomes en els últims 14 i 7 dies a 04.05.2021

DADES CASOS DE CORONAVIRUS A DATA 4 DE MAIG DE 2021 

CCAA Casos totals Casos diagnosticats el dia previ Casos diagnosticats en los últims 14 dies Casos diagnosticats en los últims 7 dies Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 14d.
Casos diagnosticats amb data d’inici
de símptomes en els últims 7d
IA* IA* IA* IA*
Andalucía 554.961 108 17.444 206,09 7.295 86,18 5.875 69,41 939 11,09
Aragón 119.340 194 3.944 296,68 2.096 157,67 1.767 132,92 629 47,31
Asturias 50.995 71 1.344 131,92 577 56,64 64 6,28 16 1,57
Baleares 59.463 13 719 61,37 340 29,02 518 44,22 217 18,52
Canarias 53.169 121 2.121 97,47 968 44,49 1.075 49,40 358 16,45
Cantabria 29.142 83 1.454 249,44 702 120,43 773 132,61 259 44,43
Castilla La Mancha 186.481 23 4.229 206,77 1.847 90,31 1.937 94,71 542 26,50
Castilla y León 225.340 275 5.134 214,37 2.600 108,56 3.194 133,37 1.339 55,91
Catalunya 587.461 160 20.506 263,56 8.444 108,53 9.294 119,45 2.350 30,20
Ceuta 5.766 2 116 137,76 30 35,63 47 55,82 10 11,88
C. Valenciana 391.121 47 2.187 43,24 939 18,57 1.050 20,76 247 4,88
Extremadura 74.254 72 1.101 103,48 560 52,63 458 43,05 167 15,70
Galicia 122.625 79 2.610 96,60 1.163 43,05 1.196 44,27 362 13,40
Madrid 686.681 338 23.271 343,24 9.838 145,11 8.922 131,60 2.085 30,75
Melilla 8.753 14 301 345,68 99 113,69 124 142,40 33 37,90
Murcia 110.994 64 1.083 71,66 482 31,89 598 39,57 176 11,65
Navarra 60.376 122 2.163 327,13 992 150,03 1.172 177,25 406 61,40
País Vasco 188.197 614 10.903 491,01 4.881 219,81 26 1,17 3 0,14
La Rioja 29.826 31 865 270,39 408 127,53 490 153,17 129 40,32
ESPAÑA 3.544.945 2.431 101.495 213,90 44.261 93,28 38.580 81,31 10.267 21,64

* IA: Incidència acumulada (casos diagnosticats/100.000 habitants). S’utilitza com a denominador per al càlcul de la IA les xifres oficials de població de l’INE del padró municipal a 01.01.2020
Taula 2. Número de morts diaris per COVID-19 per data de defunció a Espanya a 03.05.2021 (dades consolidades a les 14.00 hores del 04.05.2021).

Defuncions
CCAA Total Amb data de defunció en els últims 7 dies Letalitat global
de la pandèmia
Andalucía 9.666 49 1,7%
Aragón 3.446 12 2,9%
Asturias 1.945 2 3,8%
Baleares 823 2 1,4%
Canarias 732 6 1,4%
Cantabria 557 1 1,9%
Castilla La Mancha 5.861 21 3,1%
Castilla y León 6.775 18 3,0%
Catalunya 14.191 22 2,4%
Ceuta 107 3 1,9%
C. Valenciana 7.318 5 1,9%
Extremadura 1.791 3 2,4%
Galicia 2.378 6 1,9%
Madrid 15.016 34 2,2%
Melilla 90 1 1,0%
Murcia 1.590 4 1,4%
Navarra 1.164 12 1,9%
País Vasco 4.189 6 2,2%
La Rioja 760 3 2,5%
ESPAÑA 78.399 210 2,2%